※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | -8.20% | 224 | -24.00 (-9.68%) |
2 | 4415 | ブロードエンタープライズ | -6.84% | 885 | -58.00 (-6.15%) |
3 | 4263 | サスメド | -6.18% | 790 | -52.00 (-6.18%) |
4 | 3664 | モブキャストホールディングス | -5.66% | 50 | -5.00 (-9.09%) |
5 | 4418 | JDSC | -5.64% | 1,038 | -221.00 (-17.55%) |
6 | 4448 | kubell | -5.60% | 472 | -48.00 (-9.23%) |
7 | 4175 | coly | -5.54% | 2,046 | -106.00 (-4.93%) |
8 | 4416 | True Data | -5.06% | 901 | -46.00 (-4.86%) |
9 | 4056 | ニューラルグループ | -4.94% | 866 | -51.00 (-5.56%) |
10 | 4180 | Appier Group | -4.77% | 1,517 | -93.00 (-5.78%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |