※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3892 | 岡山製紙 | -2.50% | 1,755 | -45.00 (-2.50%) |
| 2 | 3863 | 日本製紙 | -1.24% | 1,116 | -14.00 (-1.24%) |
| 3 | 3950 | ザ・パック | -0.47% | 1,268 | -6.00 (-0.47%) |
| 4 | 3896 | 阿波製紙 | -0.30% | 327 | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 3955 | イムラ | -0.20% | 995 | -4.00 (-0.40%) |
| 6 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -0.16% | 3,115 | +20.00 (0.65%) |
| 7 | 3865 | 北越コーポレーション | -0.11% | 880 | -16.00 (-1.79%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |