※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3863 | 日本製紙 | -2.28% | 1,073 | -35.00 (-3.16%) |
2 | 3954 | 昭和パックス | -2.10% | 1,820 | -41.00 (-2.20%) |
3 | 3896 | 阿波製紙 | -1.43% | 414 | -4.00 (-0.96%) |
4 | 3895 | ハビックス | -1.23% | 480 | -9.00 (-1.84%) |
5 | 3861 | 王子ホールディングス | -0.86% | 666 | -8.40 (-1.24%) |
6 | 3864 | 三菱製紙 | -0.66% | 748 | -16.00 (-2.09%) |
7 | 3950 | ザ・パック | -0.62% | 3,215 | -30.00 (-0.92%) |
8 | 3946 | トーモク | -0.45% | 2,439 | -7.00 (-0.29%) |
9 | 3708 | 特種東海製紙 | -0.14% | 3,700 | -30.00 (-0.80%) |
10 | 3947 | ダイナパック | -0.11% | 1,830 | -2.00 (-0.11%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |