※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3895 | ハビックス | -2.51% | 427 | -19.00 (-4.26%) |
2 | 3892 | 岡山製紙 | -1.94% | 1,464 | -16.00 (-1.08%) |
3 | 3953 | 大村紙業 | -1.86% | 792 | 0.00 (0.00%) |
4 | 3958 | 笹徳印刷 | -0.91% | 543 | +3.00 (0.56%) |
5 | 3947 | ダイナパック | -0.72% | 2,212 | -12.00 (-0.54%) |
6 | 3943 | 大石産業 | -0.32% | 1,241 | -4.00 (-0.32%) |
7 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -0.24% | 2,100 | +3.00 (0.14%) |
8 | 3955 | イムラ | -0.10% | 967 | +1.00 (0.10%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |