※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5337 | ダントーホールディングス | 3.72% | 530 | +20.00 (3.92%) |
2 | 5304 | SECカーボン | 2.85% | 2,022 | +56.00 (2.85%) |
3 | 4026 | 神島化学工業 | 1.02% | 1,290 | +14.00 (1.10%) |
4 | 5284 | ヤマウ | 0.92% | 1,758 | +16.00 (0.92%) |
5 | 5285 | ヤマックス | 0.60% | 1,339 | +11.00 (0.83%) |
6 | 5279 | 日本興業 | 0.31% | 959 | +12.00 (1.27%) |
7 | 5381 | Mipox | 0.20% | 503 | 0.00 (0.00%) |
8 | 5218 | オハラ | 0.19% | 1,034 | +13.00 (1.27%) |
9 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 0.18% | 1,122 | +6.00 (0.54%) |
10 | 5273 | 三谷セキサン | 0.15% | 6,660 | +10.00 (0.15%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |