※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6981 | 村田製作所 | 3.11% | 1,991 | +60.50 (3.13%) |
2 | 6758 | ソニーグループ | 2.56% | 3,732 | +69.00 (1.88%) |
3 | 6506 | 安川電機 | 1.42% | 3,077 | +81.50 (2.72%) |
4 | 7752 | リコー | 1.39% | 1,534 | +22.50 (1.49%) |
5 | 7751 | キヤノン | 1.21% | 4,535 | +80.00 (1.80%) |
6 | 6645 | オムロン | 1.17% | 4,337 | +73.00 (1.71%) |
7 | 6770 | アルプスアルパイン | 1.16% | 1,397 | +15.00 (1.09%) |
8 | 6971 | 京セラ | 1.10% | 1,704 | +20.00 (1.19%) |
9 | 4902 | コニカミノルタ | 0.88% | 446 | +4.60 (1.04%) |
10 | 6594 | ニデック | 0.85% | 2,619 | +54.50 (2.13%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |