※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 3.79% | 9,300 | +470.00 (5.32%) |
2 | 7229 | ユタカ技研 | 1.91% | 2,771 | +63.00 (2.33%) |
3 | 7014 | 名村造船所 | 1.88% | 3,260 | +110.00 (3.49%) |
4 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 1.57% | 2,002 | +36.00 (1.83%) |
5 | 6023 | ダイハツインフィニアース | 1.14% | 2,849 | +38.00 (1.35%) |
6 | 7264 | ムロコーポレーション | 0.75% | 1,209 | +9.00 (0.75%) |
7 | 7255 | 桜井製作所 | 0.66% | 609 | +2.00 (0.33%) |
8 | 7551 | ウェッズ | 0.48% | 628 | +3.00 (0.48%) |
9 | 7399 | ナンシン | 0.37% | 546 | -1.00 (-0.18%) |
10 | 7215 | ファルテック | 0.27% | 374 | +1.00 (0.27%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |