※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8550 | 栃木銀行 | 2.40% | 1,192 | +24.00 (2.05%) |
| 2 | 8362 | 福井銀行 | 2.23% | 8,250 | +150.00 (1.85%) |
| 3 | 7384 | プロクレアホールディングス | 2.14% | 5,720 | +320.00 (5.93%) |
| 4 | 8558 | 東和銀行 | 2.10% | 1,556 | +24.00 (1.57%) |
| 5 | 8551 | 北日本銀行 | 2.06% | 2,977 | +41.00 (1.40%) |
| 6 | 8364 | 清水銀行 | 1.89% | 3,240 | +5.00 (0.15%) |
| 7 | 8387 | 四国銀行 | 1.85% | 4,685 | +90.00 (1.96%) |
| 8 | 8361 | 大垣共立銀行 | 1.69% | 1,810 | +23.00 (1.29%) |
| 9 | 8346 | 東邦銀行 | 1.46% | 1,112 | +14.00 (1.28%) |
| 10 | 7184 | 富山第一銀行 | 0.97% | 3,640 | +5.00 (0.14%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.69 % |
| 2 | エアトリ | 10.83 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.15 % |