※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1434 | JESCOホールディングス | 5.73% | 1,531 | +83.00 (5.73%) |
| 2 | 1711 | SDSホールディングス | 4.20% | 273 | +10.00 (3.80%) |
| 3 | 1828 | 田辺工業 | 2.13% | 2,538 | +55.00 (2.22%) |
| 4 | 1418 | インターライフホールディングス | 1.65% | 616 | +8.00 (1.32%) |
| 5 | 1793 | 大本組 | 1.56% | 1,500 | +13.00 (0.87%) |
| 6 | 1443 | 技研ホールディングス | 0.85% | 236 | +2.00 (0.85%) |
| 7 | 1776 | 三井住建道路 | 0.72% | 1,541 | +1.00 (0.06%) |
| 8 | 211A | カドス・コーポレーション | 0.61% | 4,140 | -30.00 (-0.72%) |
| 9 | 1921 | 巴コーポレーション | 0.60% | 2,014 | -35.00 (-1.71%) |
| 10 | 1768 | ソネック | 0.58% | 1,384 | +8.00 (0.58%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |