※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3491 | GA technologies | 4.92% | 1,343 | +87.00 (6.93%) |
| 2 | 5537 | AlbaLink | 3.69% | 3,930 | +115.00 (3.01%) |
| 3 | 2998 | クリアル | 3.69% | 450 | +16.00 (3.69%) |
| 4 | 5532 | リアルゲイト | 2.54% | 3,430 | +110.00 (3.31%) |
| 5 | 2978 | ツクルバ | 2.30% | 311 | +8.00 (2.64%) |
| 6 | 5527 | propertytechnologies | 1.31% | 848 | +41.00 (5.08%) |
| 7 | 3477 | フォーライフ | 0.35% | 866 | -4.00 (-0.46%) |
| 8 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 0.34% | 1,799 | +18.00 (1.01%) |
| 9 | 2986 | LAホールディングス | 0.33% | 2,705 | +44.00 (1.65%) |
| 10 | 8938 | グローム・ホールディングス | 0.33% | 301 | -3.00 (-0.99%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |