※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2820 | やまみ | 2.49% | 4,935 | +95.00 (1.96%) |
2 | 2802 | 味の素 | 1.86% | 4,044 | +112.00 (2.85%) |
3 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 1.77% | 2,528 | +44.00 (1.77%) |
4 | 2264 | 森永乳業 | 1.56% | 3,251 | -1.00 (-0.03%) |
5 | 2531 | 宝ホールディングス | 1.48% | 1,371 | +10.50 (0.77%) |
6 | 2933 | 紀文食品 | 1.35% | 1,127 | -4.00 (-0.35%) |
7 | 2540 | 養命酒製造 | 0.88% | 4,020 | 0.00 (0.00%) |
8 | 2211 | 不二家 | 0.75% | 2,565 | 0.00 (0.00%) |
9 | 2201 | 森永製菓 | 0.66% | 2,583 | -12.50 (-0.48%) |
10 | 2602 | 日清オイリオグループ | 0.40% | 5,060 | +30.00 (0.60%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |