※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3103 | ユニチカ | 7.18% | 1,686 | +97.00 (6.10%) |
| 2 | 8011 | 三陽商会 | 4.98% | 1,688 | -40.00 (-2.31%) |
| 3 | 8107 | キムラタン | 3.33% | 31 | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 325A | TENTIAL | 2.67% | 1,766 | +78.00 (4.62%) |
| 5 | 3513 | イチカワ | 2.38% | 3,230 | +5.00 (0.16%) |
| 6 | 3607 | クラウディアホールディングス | 1.73% | 353 | -8.00 (-2.22%) |
| 7 | 365A | 伊澤タオル | 1.68% | 785 | +13.00 (1.68%) |
| 8 | 3612 | ワールド | 1.47% | 1,656 | -8.00 (-0.48%) |
| 9 | 8111 | ゴールドウイン | 1.13% | 2,190 | +20.00 (0.92%) |
| 10 | 3111 | オーミケンシ | 1.10% | 183 | +2.00 (1.10%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |