※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8995 | 誠建設工業 | 25.58% | 1,517 | +300.00 (24.65%) |
| 2 | 8105 | 堀田丸正 | 16.50% | 233 | +32.00 (15.92%) |
| 3 | 6433 | ヒーハイスト | 14.29% | 1,775 | +191.00 (12.06%) |
| 4 | 5817 | JMACS | 13.64% | 1,275 | +154.00 (13.74%) |
| 5 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 11.80% | 1,620 | +173.00 (11.96%) |
| 6 | 7771 | 日本精密 | 11.24% | 495 | +80.00 (19.28%) |
| 7 | 8747 | 豊商事 | 9.84% | 2,780 | +246.00 (9.71%) |
| 8 | 6403 | 水道機工 | 8.86% | 3,870 | +320.00 (9.01%) |
| 9 | 8562 | 福島銀行 | 8.45% | 385 | +33.00 (9.38%) |
| 10 | 7150 | 島根銀行 | 7.09% | 634 | +45.00 (7.64%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |