※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,400.48 +43.04(1.83%)(2/5 16:19:00)
| 年初来高値(2/5) | 2,406.33 |
| 年初来安値(2025/1/17) | 1,842.07 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | 3.38% | 23位 /33 |
| 1ヶ月 | 1.74% | 29位 /33 |
| 3ヶ月 | 6.74% | 27位 /33 |
| 6ヶ月 | 9.15% | 28位 /33 |
| 1年 | 27.07% | 18位 /33 |
| 3年 | 32.01% | 30位 /33 |
| 6年 | 6.00% | 32位 /33 |
| 10年 | 10.70% | 32位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 45銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 7銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9009 | 京成電鉄 | 1,257.50 | +5.41% |
| 2 | 9001 | 東武鉄道 | 2,940.50 | +5.09% |
| 3 | 9010 | 富士急行 | 2,095.00 | +4.23% |
| 4 | 9028 | ゼロ | 3,965.00 | +3.12% |
| 5 | 9024 | 西武ホールデ... | 4,404.00 | +2.68% |
| 6 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,860.00 | +2.55% |
| 7 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,481.00 | +2.41% |
| 8 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,576.00 | +2.40% |
| 9 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,688.50 | +2.30% |
| 10 | 9042 | 阪急阪神ホー... | 4,355.00 | +2.25% |
| 11 | 9143 | SGホールデ... | 1,523.00 | +2.21% |
| 12 | 9023 | 東京地下鉄 | 1,690.00 | +2.18% |
| 13 | 9064 | ヤマトホール... | 1,914.50 | +2.00% |
| 14 | 9073 | 京極運輸商事 | 1,540.00 | +1.99% |
| 15 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 4,075.00 | +1.95% |
| 16 | 9083 | 神姫バス | 2,010.00 | +1.93% |
| 17 | 9005 | 東急 | 1,808.00 | +1.89% |
| 18 | 9069 | センコーグル... | 1,960.00 | +1.82% |
| 19 | 9008 | 京王電鉄 | 3,970.00 | +1.72% |
| 20 | 9031 | 西日本鉄道 | 2,923.00 | +1.67% |
| 21 | 9074 | 日本石油輸送 | 5,660.00 | +1.43% |
| 22 | 9048 | 名古屋鉄道 | 1,774.50 | +1.28% |
| 23 | 9147 | NIPPON... | 3,643.00 | +1.28% |
| 24 | 9044 | 南海電気鉄道 | 2,936.50 | +1.28% |
| 25 | 9041 | 近鉄グループ... | 3,297.00 | +1.04% |
| 26 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 4,495.00 | +1.01% |
| 27 | 9045 | 京阪ホールデ... | 3,468.00 | +0.90% |
| 28 | 9025 | 鴻池運輸 | 3,405.00 | +0.89% |
| 29 | 9065 | 山九 | 9,356.00 | +0.80% |
| 30 | 9057 | 遠州トラック | 3,620.00 | +0.70% |
| 31 | 9049 | 京福電気鉄道 | 7,290.00 | +0.69% |
| 32 | 9003 | 相鉄ホールデ... | 2,828.00 | +0.59% |
| 33 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 8,470.00 | +0.59% |
| 34 | 9052 | 山陽電気鉄道 | 2,050.00 | +0.54% |
| 35 | 9033 | 広島電鉄 | 644.00 | +0.47% |
| 36 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 4,645.00 | +0.45% |
| 37 | 9034 | 南総通運 | 1,585.00 | +0.44% |
| 38 | 9075 | 福山通運 | 4,730.00 | +0.32% |
| 39 | 9090 | 丸和運輸機関 | 967.00 | +0.31% |
| 40 | 9039 | サカイ引越セ... | 2,967.00 | +0.27% |
| 41 | 9046 | 神戸電鉄 | 2,521.00 | +0.20% |
| 42 | 9072 | ニッコンホー... | 3,737.00 | +0.19% |
| 43 | 9076 | セイノーホー... | 2,447.50 | +0.16% |
| 44 | 9081 | 神奈川中央交通 | 3,730.00 | +0.13% |
| 45 | 9036 | 東部ネットワ... | 1,152.00 | +0.09% |
| 46 | 9059 | カンダホール... | 918.00 | 0.00% |
| 47 | 9082 | 大和自動車交通 | 1,340.00 | 0.00% |
| 48 | 2384 | SBSホール... | 3,895.00 | 0.00% |
| 49 | 9067 | 丸運 | 947.00 | 0.00% |
| 50 | 9145 | ビーイングホ... | 874.00 | -0.23% |
| 51 | 9029 | ヒガシホール... | 1,970.00 | -0.30% |
| 52 | 9037 | ハマキョウレ... | 1,818.00 | -0.33% |
| 53 | 9051 | センコン物流 | 1,465.00 | -0.68% |
| 54 | 9017 | 新潟交通 | 2,112.00 | -0.98% |
| 55 | 9060 | 日本ロジテム | 4,890.00 | -1.91% |
| 56 | 9012 | 秩父鉄道 | 2,089.00 | -2.34% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |