※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9072 | ニッコンホールディングス | -12.70% | 4,138 | -62.00 (-1.48%) |
| 2 | 9082 | 大和自動車交通 | -11.90% | 2,075 | +10.00 (0.48%) |
| 3 | 9145 | ビーイングホールディングス | -9.41% | 493 | -6.00 (-1.20%) |
| 4 | 9051 | センコン物流 | -6.77% | 1,099 | -17.00 (-1.52%) |
| 5 | 9036 | 東部ネットワーク | -5.93% | 1,119 | -2.00 (-0.18%) |
| 6 | 9074 | 日本石油輸送 | -5.84% | 2,266 | +9.00 (0.40%) |
| 7 | 9028 | ゼロ | -4.18% | 3,055 | -50.00 (-1.61%) |
| 8 | 9057 | 遠州トラック | -3.60% | 3,095 | -25.00 (-0.80%) |
| 9 | 9031 | 西日本鉄道 | -3.41% | 2,810 | -9.50 (-0.34%) |
| 10 | 9046 | 神戸電鉄 | -3.03% | 2,306 | -2.00 (-0.09%) |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |