※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1,522 | +14.09% | +17.35% | +5.69% | 1.12% |
| 2 | 3042 | セキュアヴェイル | 334 | +13.61% | +12.08% | -1.18% | 0.90% |
| 3 | 5246 | ELEMENTS | 878 | +4.77% | +8.66% | +6.30% | - |
| 4 | 9250 | GRCS | 1,079 | +3.85% | +8.01% | +2.76% | - |
| 5 | 3927 | フーバーブレイン | 922 | +2.79% | +4.77% | +0.55% | 1.74% |
| 6 | 2158 | FRONTEO | 668 | +0.45% | +7.05% | -1.47% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.72 % |
| 2 | エアトリ | 10.89 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.19 % |