※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6184 | 鎌倉新書 | 659 | +7.15% | +11.51% | +2.33% | 3.03% |
2 | 9628 | 燦ホールディングス | 1,496 | +3.24% | -6.62% | -0.27% | 3.81% |
3 | 2344 | 平安レイサービス | 1,036 | +2.07% | +2.98% | -2.08% | 3.47% |
4 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | 458 | +0.22% | -0.22% | +0.22% | 1.15% |
5 | 7040 | サン・ライフホールディング | 956 | -0.52% | +2.36% | 0.00% | 3.45% |
6 | 7578 | ニチリョク | 121 | -1.63% | -2.42% | -0.82% | - |
7 | 6060 | こころネット | 1,030 | -2.09% | +0.10% | -0.58% | 2.91% |
8 | 2485 | ティア | 520 | -2.99% | -15.72% | -0.19% | 3.85% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |