※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6870 | 日本フェンオール | 2,673 | +5.86% | +9.41% | +6.88% | - |
| 2 | 6824 | 新コスモス電機 | 4,925 | +4.68% | +1.97% | +3.68% | 1.93% |
| 3 | 7734 | 理研計器 | 3,690 | +1.93% | +1.10% | +1.23% | 1.63% |
| 4 | 1909 | 日本ドライケミカル | 3,705 | -0.67% | -0.94% | -0.40% | - |
| 5 | 6744 | 能美防災 | 4,150 | -1.31% | -15.82% | +0.48% | 2.80% |
| 6 | 6745 | ホーチキ | 1,955 | -2.74% | -0.91% | +1.24% | 2.05% |
| 7 | 3302 | 帝国繊維 | 3,350 | -3.60% | +6.69% | +0.75% | 1.94% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 53.98 % |
| 2 | LAホールディングス | 18.83 % |
| 3 | アルプス技研 | 14.08 % |