※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8383 | 鳥取銀行 | 1,365 | +1.56% | +2.25% | +0.66% | 3.66% |
2 | 7161 | じもとホールディングス | 449 | +0.90% | +12.25% | -0.44% | 1.11% |
3 | 8341 | 七十七銀行 | 5,812 | +0.16% | +3.25% | +0.83% | 3.61% |
4 | 8331 | 千葉銀行 | 1,508 | -0.26% | -1.28% | +0.40% | 3.18% |
5 | 8337 | 千葉興業銀行 | 1,575 | -0.82% | -0.44% | +0.38% | 0.63% |
6 | 8544 | 京葉銀行 | 1,227 | -1.05% | +1.91% | +0.08% | 2.93% |
7 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,402 | -1.75% | +1.12% | +0.04% | 3.85% |
8 | 8346 | 東邦銀行 | 418 | -1.88% | +5.29% | -0.48% | 2.39% |
9 | 8336 | 武蔵野銀行 | 3,875 | -1.90% | +0.52% | -0.64% | 3.61% |
10 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 4,030 | -2.07% | +2.94% | +0.25% | 3.72% |
11 | 7184 | 富山第一銀行 | 1,262 | -2.09% | +3.70% | -0.32% | 2.85% |
12 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3,742 | -2.12% | +5.95% | +0.05% | 1.87% |
13 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,100 | -2.18% | -4.97% | -0.45% | 3.09% |
14 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2,415 | -2.35% | -1.71% | 0.00% | 3.73% |
15 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4,347 | -2.56% | -1.54% | -0.11% | 3.91% |
16 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 3,415 | -2.57% | -2.57% | -0.29% | 3.75% |
17 | 8345 | 岩手銀行 | 3,705 | -2.63% | +1.51% | -0.54% | 3.64% |
18 | 8392 | 大分銀行 | 4,885 | -2.69% | +0.10% | -0.41% | 3.07% |
19 | 8367 | 南都銀行 | 4,850 | -2.71% | -2.81% | -0.51% | 3.92% |
20 | 8360 | 山梨中央銀行 | 3,050 | -2.71% | -1.13% | -0.33% | 3.61% |
21 | 8393 | 宮崎銀行 | 4,355 | -2.79% | -0.46% | -0.80% | 2.64% |
22 | 8388 | 阿波銀行 | 3,490 | -2.92% | +1.31% | +0.14% | 2.87% |
23 | 8362 | 福井銀行 | 1,958 | -3.02% | -1.66% | -0.56% | 2.96% |
24 | 8334 | 群馬銀行 | 1,560 | -3.23% | +4.04% | +0.22% | 3.21% |
25 | 8522 | 名古屋銀行 | 10,000 | -3.57% | +5.71% | -0.70% | 3.00% |
26 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 615 | -3.76% | -7.93% | -0.16% | 2.60% |
27 | 8537 | 大光銀行 | 1,697 | -4.34% | -2.69% | -1.11% | 4.12% |
28 | 8338 | 筑波銀行 | 286 | -4.67% | -6.54% | -0.69% | 1.75% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |