銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

地方銀行 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 8392 大分銀行 6,350 +3.25% +22.12% +2.92% 2.68%
2 8395 佐賀銀行 3,880 +2.92% +18.65% +2.11% 2.58%
3 8362 福井銀行 2,444 +2.78% +14.80% +2.47% 3.07%
4 8337 千葉興業銀行 1,715 +2.69% +15.49% -0.29% 0.58%
5 8341 七十七銀行 7,626 +2.54% +13.80% +2.35% 2.96%
6 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 8,800 +2.44% +14.88% +2.68% 1.93%
7 8331 千葉銀行 1,743 +1.96% +13.33% +1.60% 2.75%
8 8381 山陰合同銀行 1,478 +1.79% +7.88% +1.93% 3.79%
9 8600 トモニホールディングス 763 +1.06% +13.20% +0.79% 3.41%
10 7327 第四北越フィナンシャルグループ 1,649 +1.04% +12.33% +2.04% 3.27%
11 7184 富山第一銀行 1,782 +0.28% +17.31% +1.54% 3.14%
12 7180 九州フィナンシャルグループ 1,001 -0.20% +13.52% +1.71% 2.70%
13 8418 山口フィナンシャルグループ 2,107 -0.64% +20.19% +0.36% 3.04%
■人気テーマ