※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3996 | サインポスト | 355 | +12.70% | +9.91% | +13.42% | - |
2 | 6560 | エル・ティー・エス | 2,005 | +1.52% | -2.53% | +0.96% | 1.75% |
3 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 737 | +0.82% | -0.67% | +1.10% | 3.80% |
4 | 3798 | ULSグループ | 7,550 | -3.94% | +2.17% | -1.05% | 0.94% |
5 | 7095 | Macbee Planet | 2,175 | -13.69% | -19.38% | +5.48% | 2.53% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |