※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7564 | ワークマン | 5,870 | +6.34% | +2.26% | +1.73% | 1.24% |
2 | 3566 | ユニフォームネクスト | 618 | -0.32% | +3.69% | +0.98% | 0.65% |
3 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,752 | -1.24% | +7.68% | -1.13% | - |
4 | 7571 | ヤマノホールディングス | 129 | -4.44% | -0.77% | -1.53% | 1.16% |
5 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 202 | -12.93% | +114.89% | -3.35% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |