※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3763 | プロシップ | 1,638 | +5.00% | -1.92% | +1.36% | 2.26% |
| 2 | 9629 | ピー・シー・エー | 1,871 | +2.97% | +5.47% | +0.43% | 5.08% |
| 3 | 4013 | 勤次郎 | 1,249 | +2.88% | +1.96% | +2.21% | 0.68% |
| 4 | 9928 | ミロク情報サービス | 1,890 | +2.00% | +3.90% | +0.43% | 3.17% |
| 5 | 4478 | フリー | 2,964 | +0.27% | -6.65% | -0.27% | - |
| 6 | 3836 | アバント | 1,768 | -0.90% | +4.68% | +0.51% | 1.81% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |