※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2809 | キユーピー | 3,316 | +4.21% | +16.33% | +2.06% | 1.93% |
2 | 2818 | ピエトロ | 1,745 | +0.69% | +0.87% | -0.11% | 1.38% |
3 | 2816 | ダイショー | 1,401 | -0.36% | -0.99% | -0.36% | 1.28% |
4 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 1,858 | -1.75% | -0.05% | -1.12% | 2.05% |
5 | 2819 | エバラ食品工業 | 2,642 | -2.18% | -4.14% | +0.27% | 1.70% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |