※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5819 | カナレ電気 | 1,748 | -1.47% | +0.40% | +1.16% | 3.78% |
| 2 | 5820 | 三ッ星 | 805 | -2.42% | +13.86% | +0.37% | 2.11% |
| 3 | 5817 | JMACS | 979 | -5.87% | +7.11% | -1.41% | 1.53% |
| 4 | 5805 | SWCC | 13,480 | -8.17% | +18.56% | -2.95% | 2.31% |
| 5 | 5821 | 平河ヒューテック | 3,150 | -13.10% | +2.61% | -1.56% | 1.81% |
| 6 | 5803 | フジクラ | 5,016 | -17.47% | +9.21% | -5.00% | 0.76% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.30 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.26 % |