銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

医療機器・器具 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6869 シスメックス 1,562 +6.70% +3.96% +0.06% 2.43%
2 6823 リオン 2,605 +3.37% +4.62% +1.36% 2.69%
3 7745 エー・アンド・デイ 1,886 +1.78% +8.33% +2.44% 2.65%
4 7775 大研医器 440 +0.23% - 0.00% 4.55%
5 7702 JMS 438 -0.45% +3.06% 0.00% 3.88%
6 7747 朝日インテック 3,010 -0.92% +10.89% -0.30% 1.03%
7 7780 メニコン 1,579 -1.31% +15.00% +1.28% 1.77%
8 7733 オリンパス 1,992 -2.57% +0.05% +0.05% 1.51%
■人気テーマ