※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6538 | ディスラプターズ | 316 | +4.29% | +3.95% | +3.27% | 2.22% |
2 | 7073 | ジェイック | 2,386 | +2.40% | +3.11% | +0.93% | 1.89% |
3 | 6194 | アトラエ | 823 | +1.23% | +0.98% | +0.12% | 3.77% |
4 | 6539 | MS-Japan | 1,007 | +0.60% | +2.76% | +0.60% | 5.56% |
5 | 2379 | ディップ | 2,343 | -0.89% | -4.01% | -0.68% | 4.05% |
6 | 3900 | クラウドワークス | 989 | -1.59% | -8.26% | -1.40% | - |
7 | 6098 | リクルートホールディングス | 8,207 | -1.77% | -11.63% | -1.28% | 0.30% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |