※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 5,510 | +2.99% | +17.86% | +3.18% | - |
2 | 4792 | 山田コンサルティンググループ | 1,868 | +1.97% | +2.92% | +0.38% | 4.12% |
3 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 1,570 | +1.09% | +8.28% | -0.32% | 2.04% |
4 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 922 | +0.11% | -11.94% | -0.43% | 2.82% |
5 | 6196 | ストライク | 4,550 | -0.55% | +8.08% | -0.22% | 3.96% |
6 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 2,552 | -1.20% | +0.20% | -0.39% | 3.33% |
7 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 536 | -2.55% | -13.41% | -0.37% | 2.99% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | ディーエムエス | 7.24 % |
3 | エニグモ | 6.99 % |