銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マンション 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 2.29%
月間 3.25%

中央値パフォーマンス

週間 1.96%
月間 1.89%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3236 プロパスト 317 +10.07% +19.17% -2.46% 1.89%
2 8892 エスコン 1,107 +9.17% +9.93% +2.69% 4.34%
3 1815 鉄建建設 4,370 +8.98% +14.70% +2.94% 3.66%
4 7081 コーユーレンティア 1,345 +8.29% +9.35% +4.59% 2.68%
5 1879 新日本建設 2,028 +7.07% +10.28% +2.06% 2.86%
6 2970 グッドライフカンパニー 885 +6.37% -1.45% -1.01% -
7 8881 日神グループホールディングス 754 +5.90% +6.35% +2.17% 3.05%
8 8830 住友不動産 8,031 +5.80% +16.09% +2.12% 1.07%
9 1801 大成建設 14,850 +5.66% +20.10% +4.06% 1.68%
10 1766 東建コーポレーション 14,780 +5.35% +3.36% +0.34% 2.44%
11 8877 エスリード 6,570 +5.12% +8.24% +0.77% 3.65%
12 8804 東京建物 3,575 +4.78% +11.13% +1.16% 2.88%
13 8089 ナイス 1,880 +4.39% +5.62% +3.70% 3.83%
14 8848 レオパレス21 665 +4.23% +2.47% +0.45% 1.50%
15 1808 長谷工コーポレーション 3,110 +3.81% +9.70% +1.37% 2.89%
16 8920 東祥 760 +3.68% -1.94% -0.39% 1.32%
17 7463 アドヴァングループ 904 +3.67% +4.51% 0.00% 4.42%
18 1720 東急建設 1,336 +3.33% +20.14% -0.37% 2.92%
19 3231 野村不動産ホールディングス 959 +3.15% +6.64% +1.15% 3.76%
20 2331 綜合警備保障 1,252 +2.75% +7.98% -0.63% 2.33%
21 3284 フージャースホールディングス 1,289 +2.71% +0.08% +0.78% 5.74%
22 1430 ファーストコーポレーション 952 +2.70% +1.93% +0.53% 4.62%
23 1887 日本国土開発 527 +2.33% -1.31% +0.96% 4.17%
24 8871 ゴールドクレスト 3,320 +2.31% +0.61% 0.00% 3.01%
25 1810 松井建設 1,474 +2.29% +1.87% +0.96% 3.60%
26 8887 クミカ 380 +2.15% -5.00% +2.43% 3.16%
27 3407 旭化成 1,383 +2.07% +10.29% +0.84% 2.89%
28 3489 フェイスネットワーク 805 +2.03% -1.47% 0.00% 4.97%
29 1925 大和ハウス工業 5,218 +2.01% +0.10% -0.93% 3.35%
30 7820 ニホンフラッシュ 831 +1.96% -1.07% +0.73% 4.33%
31 8844 コスモスイニシア 1,130 +1.80% -2.67% +0.80% 3.36%
32 3245 ディア・ライフ 1,120 +1.73% -2.27% +1.91% 5.71%
33 8897 MIRARTHホールディングス 381 +1.60% +1.33% +1.06% 5.51%
34 3291 飯田グループホールディングス 2,456 +1.51% +5.57% -0.22% 4.07%
35 8935 FJネクストホールディングス 1,407 +1.44% -3.10% +0.36% 3.98%
36 8802 三菱地所 3,787 +1.28% +16.52% +0.24% 1.21%
37 8869 明和地所 1,115 +1.18% +1.27% -0.71% 4.04%
38 8891 AMGホールディングス 2,193 +1.11% +0.73% +0.32% 3.19%
39 3289 東急不動産ホールディングス 1,438 +0.98% +6.92% +0.52% 3.10%
40 3232 三重交通グループホールディングス 535 +0.94% +3.08% -0.19% 2.99%
41 1419 タマホーム 3,555 +0.85% -2.87% -0.42% 5.51%
42 8944 ランドビジネス 241 +0.84% +2.99% 0.00% 2.49%
43 1420 サンヨーホームズ 700 +0.43% +2.04% -0.14% 3.57%
44 1928 積水ハウス 3,428 +0.32% +4.23% -0.41% 4.20%
45 1853 森組 320 +0.31% +0.63% +0.31% 4.38%
46 8801 三井不動産 1,782 +0.20% +5.92% +0.11% 1.91%
47 3280 エストラスト 1,031 +0.10% -0.58% +0.78% 2.72%
48 8928 穴吹興産 2,213 +0.09% +1.89% -0.09% 3.07%
49 1841 サンユー建設 1,598 +0.06% -1.11% +0.06% 0.63%
50 2196 エスクリ 161 - -9.04% -1.23% -
51 3238 セントラル総合開発 410 - -0.49% +0.24% 3.90%
52 3271 THEグローバル社 831 - -8.38% -1.19% 3.97%
53 8898 センチュリー21・ジャパン 1,109 -0.09% +0.64% +0.09% 4.51%
54 8931 和田興産 1,664 -0.30% +3.48% -0.30% 4.21%
55 6406 フジテック 5,670 -0.33% -0.28% 0.00% -
56 8946 ASIAN STAR 76 -1.30% -18.28% +2.70% -
57 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 500 -1.77% -6.72% -2.15% 4.00%
58 1814 大末建設 3,605 -1.77% +1.69% -0.14% 4.83%
59 8918 ランド 9 -10.00% 0.00% 0.00% -
日本株予想:地合い強い 自動車など物色観測も

19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。

個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む

■人気テーマ