※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 2.12% |
月間 | 3.51% |
週間 | 1.71% |
月間 | 0.99% |
注目銘柄 | ピクセルカンパニーズ (+82.67%) |
関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , パチンコ・パチスロ , ギャンブル |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 137 | +21.24% | +82.67% | +18.10% | - |
2 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 1,742 | +9.56% | +16.60% | +1.10% | 3.44% |
3 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,908 | +8.11% | -3.02% | +0.27% | - |
4 | 8864 | 空港施設 | 933 | +7.61% | +17.06% | +1.41% | 3.97% |
5 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 3,020 | +5.96% | +6.90% | +0.17% | 3.51% |
6 | 9307 | 杉村倉庫 | 809 | +5.20% | +2.41% | -0.86% | 1.48% |
7 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,441 | +5.18% | +5.49% | +0.84% | 1.39% |
8 | 6737 | EIZO | 2,229 | +5.09% | +3.53% | +0.50% | 4.93% |
9 | 6736 | サン電子 | 5,680 | +4.80% | -4.05% | +1.07% | - |
10 | 2767 | フィールズ | 2,263 | +4.29% | +9.38% | 0.00% | 2.21% |
11 | 9353 | 櫻島埠頭 | 1,671 | +4.18% | +7.39% | -0.54% | 2.39% |
12 | 9716 | 乃村工藝社 | 907 | +4.13% | -0.77% | +0.11% | 3.75% |
13 | 9708 | 帝国ホテル | 990 | +3.88% | -0.40% | +0.10% | 0.61% |
14 | 9740 | セントラル警備保障 | 2,347 | +3.80% | +4.87% | +0.17% | 2.56% |
15 | 6418 | 日本金銭機械 | 951 | +3.37% | -5.56% | +0.42% | 4.21% |
16 | 8225 | タカチホ | 3,820 | +3.24% | +0.39% | +3.52% | 2.09% |
17 | 8801 | 三井不動産 | 1,351 | +3.05% | -2.53% | +1.58% | 2.44% |
18 | 6430 | ダイコク電機 | 2,196 | +3.00% | -0.36% | +0.60% | 3.64% |
19 | 1418 | インターライフホールディングス | 415 | +2.98% | +6.68% | +3.49% | 4.82% |
20 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 980 | +2.94% | +1.03% | +0.51% | - |
21 | 3625 | テックファームホールディングス | 843 | +2.80% | -12.28% | -0.94% | 0.59% |
22 | 9706 | 日本空港ビルデング | 4,601 | +2.68% | +0.02% | +0.15% | 1.96% |
23 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 6,570 | +2.50% | +0.77% | -0.15% | 0.38% |
24 | 4712 | KeyHolder | 734 | +2.37% | -0.54% | +0.82% | 1.36% |
25 | 9735 | セコム | 5,407 | +2.35% | +4.93% | +0.20% | 1.85% |
26 | 6412 | 平和 | 2,079 | +2.01% | -1.24% | +0.58% | 3.85% |
27 | 6457 | グローリー | 3,832 | +1.73% | +15.49% | -0.05% | 2.92% |
28 | 9713 | ロイヤルホテル | 896 | +1.70% | -1.97% | -1.43% | 0.56% |
29 | 6419 | マースグループホールディングス | 2,893 | +1.44% | +0.49% | 0.00% | 5.18% |
30 | 6417 | SANKYO | 2,787 | +1.40% | +5.61% | +1.07% | 3.23% |
31 | 4681 | リゾートトラスト | 1,855 | +1.39% | +5.97% | +1.12% | 1.73% |
32 | 1847 | イチケン | 3,100 | +1.31% | +3.33% | +0.49% | 4.52% |
33 | 9622 | スペース | 1,188 | +1.02% | +3.94% | +0.25% | 4.55% |
34 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,024 | +0.99% | +2.40% | +0.59% | - |
35 | 6428 | オーイズミ | 322 | +0.94% | -0.92% | 0.00% | 3.73% |
36 | 6257 | 藤商事 | 1,061 | +0.86% | 0.00% | -0.09% | 5.18% |
37 | 4650 | SDエンターテイメント | 282 | +0.71% | +1.08% | -0.35% | - |
38 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2,487 | +0.65% | +5.34% | +0.40% | 4.02% |
39 | 2331 | 綜合警備保障 | 1,054 | +0.62% | +4.67% | -0.14% | 2.58% |
40 | 9743 | 丹青社 | 1,318 | +0.46% | -0.23% | +2.01% | 5.31% |
41 | 9766 | コナミホールディングス | 20,355 | +0.20% | -10.23% | -0.29% | 0.82% |
42 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,559 | +0.03% | +3.38% | +0.39% | 2.18% |
43 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,507 | -0.07% | +8.18% | +0.40% | - |
44 | 9723 | 京都ホテル | 626 | -0.16% | -0.32% | -0.95% | 0.48% |
45 | 6460 | セガサミーホールディングス | 3,081 | -0.26% | -11.16% | +0.69% | 1.79% |
46 | 6730 | アクセル | 960 | -0.31% | +0.95% | -0.62% | 3.44% |
47 | 1812 | 鹿島建設 | 3,719 | -0.69% | +0.62% | +1.22% | 3.01% |
48 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 429 | -1.15% | +9.72% | +1.18% | 4.90% |
49 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 62 | -1.59% | 0.00% | +1.64% | - |
50 | 3237 | イントランス | 75 | -2.60% | +5.63% | +1.35% | - |
51 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 60 | -3.23% | -11.76% | -6.25% | - |
52 | 9202 | ANAホールディングス | 2,796 | -3.95% | -1.13% | -4.08% | 2.15% |
53 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,570 | -7.61% | +14.31% | -1.22% | 1.40% |
54 | 9722 | 藤田観光 | 10,480 | -8.23% | -5.67% | +0.29% | 0.38% |
30日の日経平均はー20円の4万0654円となり4日続落。
個別銘柄では、キーエンスや小松製作所などが売られたほか、ANAホールディングス、リクルートホールディングス、日野自動車などが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+187円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品の大日本住友製薬やエクセディなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |