※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -1.44% |
| 月間 | 4.11% |
| 週間 | -1.64% |
| 月間 | 2.99% |
| 注目銘柄 | 久光製薬 (+45.75%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , 日経中国関連株50 , 中東 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6787 | メイコー | 12,710 | +22.92% | +16.93% | +10.43% | 0.71% |
| 2 | 5713 | 住友金属鉱山 | 9,360 | +14.43% | +40.22% | -5.02% | 1.40% |
| 3 | 3323 | レカム | 111 | +7.77% | +35.37% | +7.77% | 1.08% |
| 4 | 6301 | 小松製作所 | 5,929 | +4.92% | +18.56% | +1.89% | 3.20% |
| 5 | 6643 | 戸上電機製作所 | 4,675 | +1.96% | +4.24% | -0.32% | 2.78% |
| 6 | 3611 | マツオカコーポレーション | 2,530 | +1.89% | +2.64% | +3.60% | 3.56% |
| 7 | 9104 | 商船三井 | 4,839 | +1.87% | +3.05% | -0.10% | 4.13% |
| 8 | 4972 | 綜研化学 | 2,819 | +1.77% | +5.78% | +1.44% | 2.23% |
| 9 | 4658 | 日本空調サービス | 1,475 | +1.24% | +12.00% | +0.68% | 3.12% |
| 10 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 658 | +0.77% | +3.62% | +0.92% | 2.28% |
| 11 | 4452 | 花王 | 6,186 | +0.72% | -0.94% | +1.34% | 2.49% |
| 12 | 8113 | ユニ・チャーム | 939 | +0.58% | +4.73% | +1.08% | 1.92% |
| 13 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1,001 | +0.40% | +4.82% | +0.20% | 3.00% |
| 14 | 8058 | 三菱商事 | 4,097 | +0.37% | +14.79% | +0.99% | 2.68% |
| 15 | 7581 | サイゼリヤ | 6,270 | +0.16% | +14.21% | -0.16% | 0.48% |
| 16 | 3205 | ダイドーリミテッド | 1,352 | +0.15% | +10.10% | +1.12% | 7.40% |
| 17 | 2340 | 極楽湯ホールディングス | 487 | - | +1.67% | +1.04% | - |
| 18 | 2602 | 日清オイリオグループ | 5,630 | - | +7.24% | +1.99% | 3.20% |
| 19 | 6246 | テクノスマート | 2,066 | - | +3.71% | -0.19% | 4.26% |
| 20 | 9639 | 三協フロンテア | 2,127 | -0.09% | +0.33% | -0.05% | 4.00% |
| 21 | 9368 | キムラユニティー | 914 | -0.22% | +1.67% | +1.56% | 3.72% |
| 22 | 8002 | 丸紅 | 5,115 | -0.27% | +17.26% | -0.27% | 1.96% |
| 23 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,159 | -0.35% | +0.35% | +0.96% | 2.86% |
| 24 | 4530 | 久光製薬 | 6,362 | -0.61% | +45.75% | -0.06% | 0.94% |
| 25 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 782 | -0.64% | +1.56% | -0.38% | 4.86% |
| 26 | 2208 | ブルボン | 2,720 | -0.66% | +3.62% | +0.18% | 1.47% |
| 27 | 6326 | クボタ | 2,370 | -0.77% | +7.19% | +1.76% | 2.11% |
| 28 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,211 | -0.87% | -2.71% | +1.59% | 2.26% |
| 29 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 3,885 | -1.02% | +9.28% | -0.51% | 3.09% |
| 30 | 5950 | 日本パワーファスニング | 190 | -1.04% | -1.04% | +0.53% | 1.32% |
| 31 | 9888 | UEX | 841 | -1.06% | +7.41% | +0.24% | - |
| 32 | 4990 | 昭和化学工業 | 515 | -1.15% | +3.41% | +0.78% | 1.17% |
| 33 | 6165 | パンチ工業 | 496 | -1.20% | +1.43% | +3.33% | 3.74% |
| 34 | 4968 | 荒川化学工業 | 1,315 | -1.28% | +7.26% | +0.54% | 3.80% |
| 35 | 6210 | TOYOイノベックス | 680 | -1.45% | +3.82% | +0.74% | 5.15% |
| 36 | 6864 | エヌエフ回路設計ブロック | 1,188 | -1.57% | +5.79% | -0.34% | 2.86% |
| 37 | 7719 | 東京衡機 | 305 | -1.61% | +5.54% | -0.65% | - |
| 38 | 7820 | ニホンフラッシュ | 821 | -1.68% | -1.79% | +1.23% | 4.38% |
| 39 | 7956 | ピジョン | 1,610 | -1.71% | -0.12% | +0.94% | 4.72% |
| 40 | 5108 | ブリヂストン | 3,485 | -1.75% | -1.94% | +0.75% | 3.30% |
| 41 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,473 | -1.87% | -3.60% | +0.48% | 3.73% |
| 42 | 8276 | 平和堂 | 2,946 | -1.96% | +2.94% | +0.99% | 2.24% |
| 43 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,504 | -2.23% | +4.16% | +1.62% | 2.71% |
| 44 | 6448 | ブラザー工業 | 3,142 | -2.27% | +0.48% | +0.51% | 3.18% |
| 45 | 6458 | 新晃工業 | 1,485 | -2.30% | +3.85% | +0.27% | 3.37% |
| 46 | 2440 | ぐるなび | 166 | -2.35% | -1.19% | +3.75% | - |
| 47 | 2901 | ウェルディッシュ | 397 | -2.46% | -8.10% | -0.50% | 1.01% |
| 48 | 2742 | ハローズ | 4,545 | -2.57% | -2.26% | +0.11% | 1.50% |
| 49 | 6518 | 三相電機 | 1,026 | -2.75% | +0.79% | -0.77% | 2.44% |
| 50 | 6905 | コーセル | 1,163 | -2.84% | +4.77% | +2.56% | 4.73% |
| 51 | 6484 | KVK | 2,449 | -2.93% | +2.55% | -0.33% | 3.27% |
| 52 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,548 | -3.30% | +3.45% | +1.59% | - |
| 53 | 8202 | ラオックス | 145 | -3.33% | -5.84% | 0.00% | 2.07% |
| 54 | 9983 | ファーストリテイリング | 58,800 | -3.37% | +4.27% | +1.27% | 0.92% |
| 55 | 6561 | HANATOUR JAPAN | 888 | -3.37% | -3.16% | +0.34% | 4.50% |
| 56 | 4911 | 資生堂 | 2,629 | -3.40% | +13.32% | +3.48% | 1.52% |
| 57 | 2300 | きょくとう | 512 | -3.58% | -3.94% | -0.78% | 2.15% |
| 58 | 6620 | 宮越ホールディングス | 831 | -3.60% | +1.47% | +1.71% | - |
| 59 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,086 | -3.67% | +4.72% | -0.36% | 3.84% |
| 60 | 4216 | 旭有機材 | 5,400 | -4.09% | -0.74% | +1.50% | 2.22% |
| 61 | 8001 | 伊藤忠商事 | 1,971 | -4.27% | -2.18% | +0.56% | 2.13% |
| 62 | 8267 | イオン | 2,115 | -4.41% | -14.37% | 0.00% | 0.65% |
| 63 | 6954 | ファナック | 6,269 | -4.73% | +3.07% | +2.43% | - |
| 64 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 342 | -4.74% | +1.79% | +1.48% | 2.92% |
| 65 | 6367 | ダイキン工業 | 18,585 | -4.86% | -6.56% | +1.53% | 1.78% |
| 66 | 5401 | 日本製鉄 | 646 | -5.06% | +0.31% | -0.20% | 3.72% |
| 67 | 7267 | 本田技研工業 | 1,555 | -5.13% | +0.91% | +1.47% | 4.50% |
| 68 | 6262 | PEGASUS | 725 | -5.23% | -7.41% | -3.33% | - |
| 69 | 8107 | キムラタン | 33 | -5.71% | +6.45% | -2.94% | - |
| 70 | 3529 | アツギ | 1,152 | -6.11% | -7.91% | +0.88% | - |
| 71 | 7201 | 日産自動車 | 377 | -7.75% | -2.33% | +3.20% | - |
| 72 | 6752 | パナソニック | 2,117 | -8.12% | +3.83% | +0.31% | 1.89% |
| 73 | 8103 | 明和産業 | 924 | -9.06% | -2.53% | -3.25% | 4.11% |
| 74 | 3659 | ネクソン | 3,683 | -13.83% | -3.69% | -10.63% | 1.22% |
30日の日経平均はー53円の5万3322円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、野村総合研究所やネクソンなどが売られたほか、トクヤマ、富士電機、ベイカレントなどが下落した。ただ電気機器のカシオ計算機などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3036円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では繊維製品のユニチカや群栄化学工業など、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |