※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3566 | ユニフォームネクスト | 574 | +13.21% | +11.89% | -11.56% | 0.70% |
2 | 2586 | フルッタフルッタ | 164 | +8.61% | +5.81% | +3.80% | - |
3 | 7326 | SBIインシュアランスグループ | 1,097 | +6.82% | -5.35% | -0.63% | 2.10% |
4 | 4391 | ロジザード | 1,333 | +5.54% | +7.24% | +1.21% | 1.35% |
5 | 4477 | BASE | 453 | +5.35% | -2.37% | +0.67% | - |
6 | 6031 | ZETA | 333 | +4.39% | +6.05% | +2.78% | 1.26% |
7 | 7806 | MTG | 2,904 | +3.75% | +5.48% | +1.54% | 0.52% |
8 | 3558 | ジェイドグループ | 1,225 | +3.55% | -7.06% | 0.00% | - |
9 | 3195 | ジェネレーションパス | 378 | +1.61% | -10.00% | +1.07% | - |
10 | 3359 | cotta | 389 | +0.78% | -6.49% | -1.27% | 2.06% |
11 | 3187 | ミラタップ | 339 | - | -1.74% | +0.89% | - |
12 | 3550 | スタジオアタオ | 191 | - | -5.45% | 0.00% | 2.62% |
13 | 3416 | ピクスタ | 922 | -1.07% | -4.65% | -1.18% | 4.88% |
14 | 3138 | 富士山マガジンサービス | 642 | -1.23% | -4.18% | -0.47% | 3.27% |
15 | 7157 | ライフネット生命保険 | 1,790 | -3.30% | +1.82% | -1.54% | - |
16 | 3185 | 夢展望 | 130 | -6.47% | -5.80% | 0.00% | - |
17 | 3070 | ジェリービーンズグループ | 112 | -15.79% | +9.80% | +3.70% | - |
30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |