※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.42% |
月間 | 3.91% |
週間 | 1.59% |
月間 | 3.60% |
注目銘柄 | ERIホールディングス (+44.10%) |
関連テーマ | スタンダード市場 , リフォーム , プライム市場 , 注文住宅 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5380 | 新東 | 1,873 | +7.77% | +20.30% | -2.60% | 2.00% |
2 | 7453 | 良品計画 | 7,170 | +5.44% | +3.54% | +0.56% | 0.61% |
3 | 3261 | グランディーズ | 1,079 | +5.27% | +6.31% | +0.84% | 1.39% |
4 | 7871 | フクビ化学工業 | 836 | +5.03% | +6.50% | +3.21% | 3.11% |
5 | 5285 | ヤマックス | 1,926 | +4.90% | +9.49% | 0.00% | 3.43% |
6 | 5161 | 西川ゴム工業 | 2,865 | +4.30% | +10.53% | -0.03% | 6.42% |
7 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 308 | +4.05% | +4.41% | +0.98% | 3.57% |
8 | 7320 | 日本リビング保証 | 1,810 | +4.02% | +8.25% | -0.11% | 0.77% |
9 | 3284 | フージャースホールディングス | 1,353 | +4.00% | +8.76% | +0.52% | 5.47% |
10 | 3241 | ウィル | 488 | +3.83% | +5.63% | +2.31% | 4.00% |
11 | 4231 | タイガースポリマー | 880 | +3.65% | +9.86% | +1.15% | 3.18% |
12 | 8844 | コスモスイニシア | 1,425 | +3.56% | +6.58% | +0.49% | 2.67% |
13 | 5282 | ジオスター | 307 | +3.37% | +5.86% | +0.33% | 1.95% |
14 | 8917 | ファースト住建 | 1,046 | +3.05% | +3.87% | +0.38% | 4.11% |
15 | 1429 | 日本アクア | 815 | +3.03% | +2.77% | +1.37% | 4.29% |
16 | 1419 | タマホーム | 3,575 | +3.03% | +7.84% | -0.42% | 5.48% |
17 | 8904 | AVANTIA | 836 | +2.96% | +5.03% | +0.12% | 4.55% |
18 | 3501 | SUMINOE | 1,123 | +2.93% | +0.18% | +0.63% | 3.83% |
19 | 6083 | ERIホールディングス | 3,075 | +2.84% | +44.10% | -0.65% | 2.28% |
20 | 7057 | エヌ・シー・エヌ | 985 | +2.82% | +6.72% | +0.82% | 3.15% |
21 | 3426 | アトムリビンテック | 1,473 | +2.36% | +0.48% | -1.34% | 2.21% |
22 | 8860 | フジ住宅 | 694 | +2.36% | +1.61% | +0.73% | 4.61% |
23 | 8830 | 住友不動産 | 5,542 | +2.29% | -0.45% | +0.82% | 1.53% |
24 | 3293 | アズマハウス | 761 | +2.28% | +2.15% | +0.93% | 4.60% |
25 | 8919 | カチタス | 2,547 | +2.21% | +1.84% | +0.24% | 2.75% |
26 | 1840 | 土屋ホールディングス | 238 | +2.15% | +1.71% | +0.42% | 4.20% |
27 | 5950 | 日本パワーファスニング | 196 | +2.08% | +5.38% | +1.03% | 2.55% |
28 | 3271 | THEグローバル社 | 1,147 | +1.96% | +10.39% | +2.41% | 3.31% |
29 | 7164 | 全国保証 | 3,223 | +1.93% | -0.31% | +1.26% | 3.57% |
30 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 431 | +1.89% | +2.86% | +0.47% | 4.64% |
31 | 1431 | Lib Work | 733 | +1.81% | +8.27% | +1.52% | 0.87% |
32 | 4750 | ダイサン | 569 | +1.79% | +2.52% | 0.00% | 3.87% |
33 | 8931 | 和田興産 | 1,550 | +1.77% | +5.44% | +0.58% | 4.52% |
34 | 4712 | KeyHolder | 730 | +1.67% | -0.41% | -0.54% | 1.37% |
35 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2,251 | +1.67% | +4.45% | -0.04% | 0.62% |
36 | 4212 | 積水樹脂 | 2,135 | +1.67% | +8.32% | 0.00% | 3.37% |
37 | 5900 | ダイケン | 818 | +1.61% | -3.31% | +0.12% | 2.44% |
38 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 506 | +1.61% | +1.20% | +0.20% | 3.16% |
39 | 4204 | 積水化学工業 | 2,638 | +1.58% | +0.98% | 0.00% | 3.03% |
40 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 4,850 | +1.57% | +4.86% | +1.15% | 4.12% |
41 | 8801 | 三井不動産 | 1,359 | +1.57% | -2.62% | +0.56% | 2.43% |
42 | 3457 | And Doホールディングス | 1,089 | +1.49% | -1.27% | -0.18% | 4.13% |
43 | 1420 | サンヨーホームズ | 691 | +1.47% | -0.43% | +0.44% | 3.62% |
44 | 3157 | ジオリーブグループ | 1,194 | +1.44% | +4.55% | +0.17% | 4.02% |
45 | 7593 | VTホールディングス | 468 | +1.30% | -0.85% | +1.08% | 5.13% |
46 | 1905 | テノックス | 1,246 | +1.14% | +4.71% | -0.08% | 4.17% |
47 | 5753 | 日本伸銅 | 2,069 | +1.07% | +1.57% | +0.19% | 0.72% |
48 | 3288 | オープンハウスグループ | 6,729 | +1.05% | +3.25% | +0.12% | 2.65% |
49 | 5757 | CKサンエツ | 3,945 | +1.02% | +6.62% | +1.81% | 2.28% |
50 | 1878 | 大東建託 | 15,485 | +1.01% | -1.21% | 0.00% | 4.42% |
51 | 4627 | ナトコ | 1,429 | +0.99% | +3.48% | +0.99% | 3.64% |
52 | 6343 | フリージア・マクロス | 104 | +0.97% | +0.97% | -0.95% | 0.58% |
53 | 3161 | アゼアス | 643 | +0.94% | +0.16% | +0.31% | 3.58% |
54 | 3477 | フォーライフ | 728 | +0.83% | +8.33% | 0.00% | 3.78% |
55 | 7461 | キムラ | 508 | +0.79% | +8.09% | +0.79% | 2.76% |
56 | 5451 | 淀川製鋼所 | 1,169 | +0.69% | +2.01% | -0.09% | 4.62% |
57 | 4356 | 応用技術 | 1,587 | +0.57% | -1.18% | +0.76% | 1.89% |
58 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,128 | +0.50% | +4.70% | +0.16% | 4.23% |
59 | 7837 | アールシーコア | 396 | +0.25% | +10.31% | -1.25% | - |
60 | 5386 | 鶴弥 | 416 | +0.24% | +5.58% | 0.00% | 2.52% |
61 | 2408 | KG情報 | 627 | +0.16% | +1.95% | -0.79% | 5.74% |
62 | 4026 | 神島化学工業 | 1,302 | +0.15% | +5.17% | +0.08% | 3.53% |
63 | 5952 | アマテイ | 181 | - | +10.37% | +2.26% | 2.76% |
64 | 8802 | 三菱地所 | 2,836 | -0.11% | +4.92% | +0.62% | 1.62% |
65 | 2311 | エプコ | 725 | -0.28% | -2.95% | -0.14% | 4.41% |
66 | 3166 | OCHIホールディングス | 1,402 | -0.57% | +0.43% | -0.07% | 3.85% |
67 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 1,301 | -0.61% | +0.08% | 0.00% | 3.84% |
68 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1,913 | -0.62% | +2.03% | -0.21% | 5.23% |
69 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,004 | -0.69% | +1.01% | +0.28% | 3.30% |
70 | 8995 | 誠建設工業 | 652 | -0.76% | +3.66% | +0.15% | 3.83% |
71 | 7887 | 南海プライウッド | 6,000 | -0.99% | +0.84% | -0.66% | 2.50% |
72 | 3421 | 稲葉製作所 | 1,788 | -2.03% | -3.97% | +0.39% | 2.35% |
73 | 1438 | 岐阜造園 | 1,905 | -2.31% | +0.21% | 0.00% | 1.89% |
74 | 1911 | 住友林業 | 1,543 | -2.47% | +5.76% | -0.52% | 3.94% |
75 | 1928 | 積水ハウス | 3,187 | -2.72% | +0.13% | +0.31% | 4.52% |
76 | 2196 | エスクリ | 235 | -4.08% | +8.29% | +0.43% | - |
77 | 1757 | 創建エース | 13 | -7.14% | -45.83% | -7.14% | - |
78 | 8894 | REVOLUTION | 73 | -9.88% | +12.31% | -1.35% | - |
31日の日経平均は+415円の4万1069円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、ヤマトホールディングスや京セラなどが買われたほか、日本電気硝子、ディスコ、フジクラなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+167円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。陸運業では、ヤマトホールディングスや京成電鉄などが買われた。電気機器の京セラやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |