銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ハイブリッド車 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.24%
月間 4.31%

中央値パフォーマンス

週間 0.00%
月間 4.39%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 7203 トヨタ自動車 3,424 +10.10% +13.04% +1.81% 2.77%
2 5714 DOWAホールディングス 6,878 +6.57% +19.16% -0.28% 2.66%
3 5713 住友金属鉱山 5,792 +6.20% +20.87% -0.12% 2.26%
4 7261 マツダ 1,210 +4.00% +15.80% +4.04% 4.55%
5 4063 信越化学工業 4,788 +3.86% +6.88% 0.00% 2.21%
6 7205 日野自動車 391 +3.17% +2.09% +2.36% -
7 7202 いすゞ自動車 2,435 +2.87% +7.67% +1.12% 3.78%
8 5406 神戸製鋼所 2,018 +2.38% +8.17% +1.51% 3.96%
9 6501 日立製作所 4,911 +2.18% +2.96% +2.06% -
10 3407 旭化成 1,383 +2.07% +10.29% +0.84% 2.89%
11 6902 デンソー 2,140 +2.05% +6.39% +0.61% 2.99%
12 7269 スズキ 2,333 +1.99% +3.41% 0.00% 1.93%
13 3401 帝人 1,315 +1.54% +4.53% +1.04% 3.80%
14 4188 三菱ケミカルホールディングス 896 +1.54% +7.88% +0.94% 3.57%
15 4208 宇部興産 2,522 +1.12% +5.52% +0.64% 4.36%
16 5201 AGC 5,215 +1.09% +0.35% +0.06% 4.03%
17 6473 ジェイテクト 1,764 +1.06% +13.37% +2.80% 3.40%
18 7270 スバル(SUBARU) 3,457 +0.55% +3.72% +0.32% 3.33%
19 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,945 -0.03% +8.66% -1.09% 4.11%
20 6503 三菱電機 4,596 -0.15% +13.20% +1.39% 1.20%
21 4061 デンカ 2,657 -0.23% +12.21% +0.85% 3.76%
22 8031 三井物産 4,532 -0.24% +14.07% +1.36% 2.54%
23 5401 日本製鉄 608 -0.44% -0.28% +0.98% 3.95%
24 6971 京セラ 2,163 -0.51% +7.61% -1.55% 2.31%
25 7267 本田技研工業 1,557 -0.95% +4.39% +0.91% 4.50%
26 6701 日本電気 5,436 -0.97% -3.21% +2.30% 0.59%
27 6504 富士電機 11,230 -1.19% +7.72% +0.72% -
28 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 3,710 -1.59% -3.26% +0.35% 2.16%
29 5301 東海カーボン 962 -1.77% -2.09% +0.64% 3.12%
30 6113 アマダ 1,860 -2.05% +5.68% 0.00% 3.33%
31 8058 三菱商事 3,617 -2.79% +0.58% -0.30% 3.04%
32 4005 住友化学 440 -2.81% -4.78% +0.87% 2.73%
33 6981 村田製作所 3,201 -3.21% +7.02% +1.33% 1.87%
34 6762 TDK 2,197 -3.43% -9.01% -0.97% 1.46%
35 6645 オムロン 3,898 -3.61% +3.67% -0.43% 2.67%
36 7011 三菱重工業 3,882 -4.15% -3.48% +1.86% 0.62%
37 6752 パナソニック 1,943 -4.52% +11.32% -1.45% 2.06%
38 5802 住友電気工業 6,303 -5.52% +6.09% +3.67% 1.87%
39 6479 ミネベアミツミ 3,105 -6.05% +8.51% +0.13% 1.61%
40 6506 安川電機 4,397 -10.58% +17.38% +0.02% 1.55%
日本株予想:地合い強い 自動車など物色観測も

19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。

個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む

■人気テーマ