※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.75% |
月間 | 1.95% |
週間 | 1.36% |
月間 | 0.91% |
注目銘柄 | イオンファンタジー (+29.04%) |
関連テーマ | プライム市場 , サマーストック , 健康・機能性食品 , スタンダード市場 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9633 | 東京テアトル | 1,211 | +7.93% | +11.82% | +3.15% | 0.83% |
2 | 2892 | 日本食品化工 | 3,500 | +5.42% | +8.70% | +1.30% | 4.14% |
3 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 3,290 | +4.94% | +7.69% | +1.54% | 3.34% |
4 | 8051 | 山善 | 1,325 | +4.91% | +5.75% | +1.38% | 3.92% |
5 | 4527 | ロート製薬 | 2,150 | +4.65% | +5.73% | +1.68% | 1.95% |
6 | 6250 | やまびこ | 2,209 | +4.59% | +4.59% | +0.45% | 4.07% |
7 | 4343 | イオンファンタジー | 3,550 | +4.41% | +29.04% | -0.14% | 0.42% |
8 | 2206 | 江崎グリコ | 4,693 | +3.42% | +3.10% | +1.10% | 2.02% |
9 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 2,720 | +3.30% | +2.14% | +1.34% | 1.10% |
10 | 4911 | 資生堂 | 2,415 | +3.29% | -6.07% | +0.54% | 1.66% |
11 | 8144 | 電響社 | 1,244 | +3.24% | +3.84% | +0.16% | 3.22% |
12 | 4922 | コーセー | 5,684 | +3.21% | +0.91% | -0.30% | 2.46% |
13 | 6316 | 丸山製作所 | 2,080 | +3.12% | +4.05% | +2.21% | 3.61% |
14 | 2270 | 雪印メグミルク | 2,821 | +3.03% | +4.40% | +0.07% | 3.54% |
15 | 6367 | ダイキン工業 | 18,850 | +2.98% | +15.33% | -1.82% | 1.75% |
16 | 4967 | 小林製薬 | 5,305 | +2.83% | -2.64% | -0.82% | 1.96% |
17 | 2201 | 森永製菓 | 2,431 | +2.75% | +2.64% | +0.75% | 2.67% |
18 | 2916 | 仙波糖化工業 | 769 | +2.67% | +2.12% | 0.00% | 1.95% |
19 | 4912 | ライオン | 1,477 | +2.46% | -1.60% | +0.54% | 2.03% |
20 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,914 | +1.86% | +0.79% | +1.51% | 2.72% |
21 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 4,568 | +1.40% | -0.37% | +0.40% | 2.63% |
22 | 7581 | サイゼリヤ | 5,200 | +1.36% | +4.21% | -1.70% | 0.58% |
23 | 4917 | マンダム | 1,439 | +1.27% | +3.15% | +0.07% | 2.78% |
24 | 4452 | 花王 | 6,735 | +1.26% | +4.94% | -0.06% | 2.29% |
25 | 4998 | フマキラー | 1,111 | +1.09% | +0.82% | +0.45% | 2.16% |
26 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 2,658 | +0.95% | +2.11% | -0.78% | 1.20% |
27 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,056 | +0.76% | -3.23% | +0.63% | 3.44% |
28 | 6897 | ツインバード工業 | 415 | +0.73% | +0.48% | +0.48% | 3.13% |
29 | 2503 | キリンホールディングス | 1,988 | +0.61% | -0.90% | +0.48% | 3.72% |
30 | 2264 | 森永乳業 | 3,257 | +0.56% | +0.68% | +1.12% | 2.86% |
31 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 2,500 | +0.48% | -5.80% | +0.56% | 2.16% |
32 | 4680 | ラウンドワン | 1,544 | +0.39% | +2.12% | +0.06% | 1.17% |
33 | 6755 | 富士通ゼネラル | 2,796 | - | +0.04% | -0.14% | - |
34 | 2501 | サッポロホールディングス | 6,998 | -0.11% | -6.37% | +2.01% | 0.86% |
35 | 8115 | ムーンバット | 1,350 | -0.15% | +22.73% | +0.37% | 3.70% |
36 | 6460 | セガサミーホールディングス | 3,081 | -0.26% | -11.16% | +0.69% | 1.79% |
37 | 2901 | ウェルディッシュ | 619 | -0.32% | -2.52% | +1.98% | 0.16% |
38 | 2593 | 伊藤園 | 3,265 | -1.27% | +0.71% | +1.11% | 1.47% |
39 | 2730 | エディオン | 1,975 | -1.45% | -5.95% | +0.30% | 2.38% |
40 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2,295 | -1.48% | -1.86% | +0.75% | 2.48% |
41 | 8136 | サンリオ | 5,986 | -1.69% | -16.85% | +0.84% | 0.90% |
42 | 3048 | ビックカメラ | 1,576 | -1.99% | -4.28% | +0.45% | 2.54% |
43 | 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 4,150 | -2.12% | -1.31% | -0.48% | 1.20% |
30日の日経平均はー20円の4万0654円となり4日続落。
個別銘柄では、キーエンスや小松製作所などが売られたほか、ANAホールディングス、リクルートホールディングス、日野自動車などが下落した。ただ医薬品の大日本住友製薬などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+187円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では医薬品の大日本住友製薬やエクセディなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |