銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マーケティング 関連銘柄(4/30)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2158 FRONTEO 597 +9.34% +0.34% -0.50% -
2 7072 インティメート・マージャー 950 +7.95% +20.56% +0.53% -
3 4479 マクアケ 722 +7.12% +22.79% -0.28% -
4 6550 Unipos 142 +6.77% -13.94% +2.16% -
5 6081 アライドアーキテクツ 184 +5.75% +1.66% -0.54% -
6 3989 シェアリングテクノロジー 1,138 +5.66% +6.06% +2.71% 2.64%
7 3905 データセクション 906 +4.74% -7.17% -0.44% -
8 6031 ZETA 333 +4.39% +6.05% +2.78% 1.26%
9 6026 GMO TECH 9,980 +4.18% +6.74% -0.60% 4.52%
10 4387 ZUU 746 +3.90% -9.90% +1.50% -
11 7068 フィードフォースグループ 512 +3.64% -2.29% +0.99% 1.95%
12 7063 Birdman 214 +3.38% -3.60% -0.93% -
13 6562 ジーニー 1,531 +2.55% -9.35% -1.16% -
14 6545 インターネットインフィニティー 605 +2.37% +2.20% +0.83% 1.65%
15 6094 フリークアウト・ホールディングス 523 +2.35% -9.98% +0.58% -
16 3929 ソーシャルワイヤー 221 +2.31% -5.56% +1.38% -
17 3904 カヤック 417 +1.96% -6.71% +2.21% 0.94%
18 3976 シャノン 374 +1.91% -9.88% -0.80% -
19 3690 イルグルム 546 +1.87% -5.04% +2.63% 1.45%
20 7078 INCLUSIVE 478 +1.70% -2.45% +0.21% -
21 3195 ジェネレーションパス 378 +1.61% -10.00% +1.07% -
22 6580 ライトアップ 1,348 +1.35% +2.35% +1.74% 1.25%
23 6069 トレンダーズ 912 +1.33% +1.56% +1.00% 2.96%
24 3917 アイリッジ 541 +0.93% -7.04% -1.64% -
25 6038 イード 855 +0.47% +1.66% +0.12% 2.57%
26 2173 博展 523 - -3.15% -0.19% 3.82%
27 6195 ホープ 208 -0.95% +1.46% +0.97% -
28 7069 サイバー・バズ 677 -1.02% -9.13% -0.73% -
29 2497 ユナイテッド 696 -1.14% -8.30% -0.29% 6.90%
30 3695 GMOリサーチ&AI 2,900 -1.63% -2.36% +1.26% -
31 3967 エルテス 652 -1.66% -4.26% -1.81% -
32 3970 イノベーション 1,100 -2.22% -3.76% 0.00% 3.64%
33 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 636 -2.60% -9.53% -0.93% -
34 6193 バーチャレクス・ホールディングス 874 -3.85% +8.03% +0.81% 1.72%
35 6573 アジャイルメディア・ネットワーク 69 -5.48% -8.00% +1.47% -
36 3137 ファンデリー 630 -16.11% +59.09% +6.42% -
日本株予想:上方目線 ハイテクに買い期待も

30日の日経平均は+205円の3万6045円となり5日続伸。

個別銘柄では、大日本住友製薬やTOTOなどが買われたほか、トクヤマ、ソニーグループ、日本電気などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+222円と買い地合いであったが、30日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の大日本住友製薬や第一三共などが上昇。またガラス・土石製品のTOTOや東海カーボンも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ