※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9709 | NCS&A | 1,073 | +13.07% | +16.25% | +1.51% | 3.73% |
2 | 9691 | 両毛システムズ | 2,880 | +11.84% | +7.74% | -1.34% | 1.46% |
3 | 9685 | KYCOMホールディングス | 638 | +5.11% | -11.88% | +1.27% | 1.57% |
4 | 9360 | 鈴与シンワート | 2,590 | +4.02% | +2.17% | +0.78% | 3.47% |
5 | 4659 | エイジス | 2,595 | +3.51% | +6.18% | +0.50% | 3.28% |
6 | 6888 | アクモス | 554 | +2.97% | +2.21% | +3.75% | 4.51% |
7 | 7521 | ムサシ | 1,688 | +2.49% | -0.53% | +2.30% | 3.55% |
8 | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 260 | +1.96% | -7.14% | -0.76% | 1.35% |
9 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,175 | +1.29% | -1.92% | -0.76% | 3.15% |
10 | 3021 | パシフィックネット | 1,324 | +0.76% | +0.68% | +0.23% | 3.55% |
11 | 3766 | システムズ・デザイン | 971 | +0.62% | -5.54% | +0.10% | 4.63% |
12 | 3802 | エコミック | 476 | +0.21% | -2.66% | -0.63% | 2.73% |
13 | 4771 | エフアンドエム | 2,140 | -0.14% | +5.21% | -0.42% | 1.87% |
14 | 1992 | 神田通信機 | 2,630 | -0.30% | -3.49% | -0.34% | 2.55% |
15 | 6578 | コレックホールディングス | 336 | -2.04% | -5.88% | -1.75% | 2.68% |
16 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1,356 | -2.45% | -1.38% | -1.74% | 3.69% |
1日の日経平均は+406円の3万6452円となり6日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬や東海旅客鉄道などが買われたほか、アドバンテスト、フジクラ、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬や大塚ホールディングスなどが買われた。陸運業の東海旅客鉄道や東日本旅客鉄道も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |