銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

不動産関連 関連銘柄(7/31)

過去30日 株価変動率

平均騰落率

週間 2.01%
月間 6.02%

中央値パフォーマンス

週間 1.61%
月間 4.86%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 1844 大盛工業 497 +14.52% +25.51% +2.47% 2.01%
2 3571 ソトー 785 +12.30% +13.44% +1.68% 5.10%
3 3491 GA technologies 2,021 +9.84% +11.53% +5.65% -
4 3498 霞ヶ関キャピタル 19,360 +8.70% +35.38% +5.62% 1.24%
5 3475 グッドコムアセット 1,236 +8.14% +11.55% +2.15% 3.64%
6 2384 SBSホールディングス 3,220 +7.76% +10.88% +1.74% 2.64%
7 2120 LIFULL 200 +7.53% +4.17% +1.01% -
8 3494 マリオン 476 +6.49% +25.26% -4.61% 1.26%
9 3489 フェイスネットワーク 2,329 +5.91% +2.64% +0.39% 5.15%
10 3758 アエリア 320 +5.61% +16.36% +1.27% -
11 1879 新日本建設 1,762 +5.45% +5.83% +1.15% 3.18%
12 3261 グランディーズ 1,079 +5.27% +6.31% +0.84% 1.39%
13 1718 美樹工業 7,050 +4.91% +6.50% +3.07% 4.26%
14 3010 ポラリス・ホールディングス 226 +4.63% +7.11% +2.26% 1.33%
15 1435 robot home 162 +4.52% +3.85% +1.25% 1.23%
16 3289 東急不動産ホールディングス 1,071 +4.03% +4.13% -0.14% 3.92%
17 3284 フージャースホールディングス 1,353 +4.00% +8.76% +0.52% 5.47%
18 2429 ワールドホールディングス 2,397 +3.99% +5.36% +3.86% 4.43%
19 1801 大成建設 9,066 +3.93% +7.93% +3.33% 1.65%
20 3241 ウィル 488 +3.83% +5.63% +2.31% 4.00%
21 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1,000 +3.63% +1.94% +0.10% 3.00%
22 2981 ランディックス 1,879 +3.47% +11.51% +0.70% 2.13%
23 3300 アンビション DX ホールディングス 2,372 +3.27% +16.39% +1.28% 4.43%
24 2980 SREホールディングス 3,195 +3.23% -5.89% +2.24% 0.56%
25 2337 いちご 403 +3.07% -0.25% +0.75% 2.85%
26 3299 ムゲンエステート 1,973 +3.03% -1.10% +0.71% 5.68%
27 3063 ジェイグループホールディングス 794 +2.98% +8.47% -0.25% 0.50%
28 3242 アーバネットコーポレーション 504 +2.86% +8.39% +0.40% 4.17%
29 3280 エストラスト 1,214 +2.62% +26.46% -0.33% 2.31%
30 3484 イノベーションホールディングス 998 +2.46% +1.42% +0.10% 3.01%
31 8830 住友不動産 5,542 +2.29% -0.45% +0.82% 1.53%
32 3293 アズマハウス 761 +2.28% +2.15% +0.93% 4.60%
33 1887 日本国土開発 468 +2.18% -1.89% +0.86% 4.70%
34 4025 多木化学 2,931 +2.09% +3.10% +0.90% 2.05%
35 3245 ディア・ライフ 1,280 +1.99% +5.70% +0.79% 4.84%
36 3271 THEグローバル社 1,147 +1.96% +10.39% +2.41% 3.31%
37 3521 エコナックホールディングス 162 +1.89% +4.52% +0.62% 3.09%
38 3474 G-FACTORY 602 +1.69% +5.06% -0.66% -
39 3490 アズ企画設計 2,832 +1.69% +18.05% +1.36% 1.06%
40 3277 サンセイランディック 1,209 +1.68% +10.31% +1.09% 3.47%
41 3232 三重交通グループホールディングス 506 +1.61% +1.20% +0.20% 3.16%
42 3105 日清紡ホールディングス 962 +1.58% +4.15% +0.71% 3.74%
43 3465 ケイアイスター不動産 4,850 +1.57% +4.86% +1.15% 4.12%
44 8801 三井不動産 1,359 +1.57% -2.62% +0.56% 2.43%
45 8804 東京建物 2,544 +1.52% -0.88% -0.18% 3.81%
46 3457 And Doホールディングス 1,089 +1.49% -1.27% -0.18% 4.13%
47 3248 アールエイジ 843 +1.44% +1.44% -0.12% 4.27%
48 3201 日本毛織 1,400 +1.38% -3.85% +0.43% 3.00%
49 3001 片倉工業 2,619 +1.35% +13.47% +1.75% 1.91%
50 3288 オープンハウスグループ 6,729 +1.05% +3.25% +0.12% 2.65%
51 3750 ADR120S 912 +1.00% +12.45% -0.22% -
52 8803 平和不動産 2,260 +0.94% +3.20% 0.00% 3.89%
53 3482 ロードスターキャピタル 2,907 +0.87% +5.17% +2.11% 2.86%
54 3477 フォーライフ 728 +0.83% +8.33% 0.00% 3.78%
55 3772 ウェルス・マネジメント 1,014 +0.80% +0.40% +0.80% -
56 3469 デュアルタップ 789 +0.77% -19.90% +0.38% 1.58%
57 3276 日本管理センター 1,175 +0.69% +0.34% +0.43% 4.94%
58 3454 ファーストブラザーズ 1,060 +0.66% +4.95% -0.09% 3.30%
59 3480 ジェイ・エス・ビー 3,920 +0.64% +2.75% -1.26% 2.68%
60 3461 パルマ 534 +0.56% +2.30% -0.37% 2.43%
61 3231 野村不動産ホールディングス 841 +0.45% -0.36% -2.00% 4.28%
62 3297 東武住販 1,087 +0.37% +0.37% +0.65% 3.68%
63 4351 山田再生系債権回収総合事務所 849 +0.35% -0.82% -0.47% 1.18%
64 1764 工藤建設 2,661 +0.19% -1.44% -0.89% 3.76%
65 1841 サンユー建設 1,100 - +0.27% -0.09% 2.27%
66 2721 ジェイホールディングス 199 - +5.85% +1.53% -
67 3497 LeTech 1,494 - +0.07% +0.07% 2.21%
68 8802 三菱地所 2,836 -0.11% +4.92% +0.62% 1.62%
69 3003 ヒューリック 1,446 -0.38% -0.48% +0.80% 3.94%
70 3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,221 -0.54% +10.28% -1.64% 3.49%
71 3796 いい生活 504 -0.59% +0.40% -1.56% 0.99%
72 2970 グッドライフカンパニー 3,190 -0.93% +0.95% +0.79% -
73 3237 イントランス 76 -1.30% +4.11% +1.33% -
74 3123 サイボー 531 -1.30% +7.06% +1.34% 3.01%
75 2501 サッポロホールディングス 7,009 -1.93% -5.58% +0.16% 0.86%
76 2330 フォーサイド 171 -2.84% +8.23% +2.40% -
77 3479 ティーケーピー 1,830 -4.04% +2.12% +0.44% -
78 2196 エスクリ 235 -4.08% +8.29% +0.43% -
79 1783 fantasista 59 -6.35% +18.00% 0.00% -
80 3495 香陵住販 2,502 -7.33% +12.55% -0.44% 2.16%
81 1491 中外鉱業 65 -8.45% +32.65% +1.56% -
日本株予想:幅広い買い 円高余地を意識も

31日の日経平均は+415円の4万1069円となり5営業日ぶり反発。

個別銘柄では、ヤマトホールディングスや京セラなどが買われたほか、日本電気硝子、ディスコ、フジクラなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+167円と買い地合いであったが、31日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。陸運業では、ヤマトホールディングスや京成電鉄などが買われた。電気機器の京セラやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ