※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.69% |
| 月間 | -1.55% |
| 週間 | 0.60% |
| 月間 | -0.48% |
| 注目銘柄 | 大成建設 (+14.46%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , スタンダード市場 , マンション販売 , マンション |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3475 | グッドコムアセット | 1,258 | +12.42% | -5.13% | +2.28% | 3.66% |
| 2 | 1491 | 中外鉱業 | 781 | +9.85% | -4.76% | +10.94% | - |
| 3 | 4025 | 多木化学 | 3,845 | +7.40% | +6.95% | +5.34% | 1.95% |
| 4 | 2981 | ランディックス | 2,700 | +4.73% | -7.47% | -0.41% | 1.74% |
| 5 | 3241 | ウィル | 597 | +4.19% | +4.92% | +0.17% | 3.27% |
| 6 | 8830 | 住友不動産 | 7,847 | +4.15% | +7.71% | -0.29% | 1.10% |
| 7 | 2120 | LIFULL | 171 | +3.64% | -1.16% | 0.00% | - |
| 8 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 2,263 | +3.57% | -7.56% | -0.18% | 4.86% |
| 9 | 8804 | 東京建物 | 3,500 | +3.37% | +5.90% | -0.14% | 2.94% |
| 10 | 3261 | グランディーズ | 1,192 | +3.20% | +2.32% | +0.25% | 1.26% |
| 11 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2,876 | +3.19% | -5.08% | -0.31% | 2.89% |
| 12 | 3469 | デュアルタップ | 952 | +3.03% | +5.31% | +0.63% | 1.31% |
| 13 | 1801 | 大成建設 | 14,330 | +2.91% | +14.46% | +1.99% | 1.74% |
| 14 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 178 | +2.89% | -9.18% | -0.56% | 2.25% |
| 15 | 1718 | 美樹工業 | 8,680 | +2.84% | +6.50% | +0.23% | 3.46% |
| 16 | 3245 | ディア・ライフ | 1,092 | +2.34% | -5.62% | -1.97% | 5.86% |
| 17 | 2721 | ジェイホールディングス | 180 | +2.27% | -14.29% | -3.23% | - |
| 18 | 2337 | いちご | 418 | +2.20% | +5.56% | -0.71% | 2.75% |
| 19 | 3276 | 日本管理センター | 1,277 | +2.16% | +0.79% | +0.31% | 4.70% |
| 20 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 6,220 | +2.13% | +9.89% | -0.80% | 3.22% |
| 21 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 3,500 | +2.04% | -4.89% | +0.14% | 3.29% |
| 22 | 3457 | And Doホールディングス | 1,021 | +2.00% | -1.54% | -0.20% | 4.51% |
| 23 | 3484 | イノベーションホールディングス | 1,121 | +1.91% | +1.54% | -0.27% | 3.03% |
| 24 | 2980 | SREホールディングス | 3,285 | +1.86% | +8.42% | -2.23% | 0.55% |
| 25 | 3288 | オープンハウスグループ | 9,073 | +1.85% | +12.71% | +0.64% | 2.07% |
| 26 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 944 | +1.75% | +1.87% | -0.19% | 3.81% |
| 27 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,079 | +1.71% | -19.73% | -1.42% | 3.87% |
| 28 | 1435 | robot home | 193 | +1.58% | +4.32% | +1.05% | 1.04% |
| 29 | 3461 | パルマ | 525 | +1.55% | +3.14% | 0.00% | 2.48% |
| 30 | 8801 | 三井不動産 | 1,792 | +1.53% | +1.85% | +0.48% | 1.90% |
| 31 | 1764 | 工藤建設 | 2,852 | +1.49% | +6.70% | +1.24% | 4.10% |
| 32 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 1,083 | +1.40% | -0.28% | -0.28% | - |
| 33 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,235 | +1.31% | +3.96% | +0.08% | 3.00% |
| 34 | 3489 | フェイスネットワーク | 794 | +1.28% | -6.04% | +0.38% | 5.04% |
| 35 | 3123 | サイボー | 588 | +1.20% | -3.76% | +1.20% | 2.72% |
| 36 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,293 | +1.17% | +5.04% | +0.66% | 2.78% |
| 37 | 3248 | アールエイジ | 820 | +1.11% | -2.03% | -0.24% | 4.39% |
| 38 | 3454 | ファーストブラザーズ | 1,194 | +1.02% | -3.55% | +0.42% | 2.93% |
| 39 | 2501 | サッポロホールディングス | 8,104 | +0.81% | +0.55% | +0.41% | 1.11% |
| 40 | 8802 | 三菱地所 | 3,772 | +0.61% | +12.90% | -1.23% | 1.22% |
| 41 | 3521 | エコナックホールディングス | 170 | +0.59% | +10.39% | -0.58% | 2.94% |
| 42 | 3495 | 香陵住販 | 2,437 | +0.54% | -0.57% | -0.29% | 2.46% |
| 43 | 3003 | ヒューリック | 1,694 | +0.53% | +1.29% | -1.05% | 3.54% |
| 44 | 8803 | 平和不動産 | 2,196 | +0.50% | -4.44% | -1.61% | 4.01% |
| 45 | 1879 | 新日本建設 | 1,961 | +0.46% | +4.09% | 0.00% | 2.96% |
| 46 | 3299 | ムゲンエステート | 1,832 | +0.44% | -10.55% | -0.38% | 6.11% |
| 47 | 3201 | 日本毛織 | 1,760 | +0.40% | +5.96% | +0.92% | 2.67% |
| 48 | 3758 | アエリア | 297 | +0.34% | +0.68% | +0.34% | 1.68% |
| 49 | 1841 | サンユー建設 | 1,597 | +0.06% | -4.03% | 0.00% | 0.63% |
| 50 | 1783 | fantasista | 56 | - | -20.00% | 0.00% | - |
| 51 | 2196 | エスクリ | 162 | - | -16.06% | 0.00% | - |
| 52 | 3063 | ジェイグループホールディングス | 785 | - | +1.95% | 0.00% | 0.51% |
| 53 | 3284 | フージャースホールディングス | 1,263 | - | -2.92% | -0.16% | 5.86% |
| 54 | 3293 | アズマハウス | 770 | - | -3.27% | 0.00% | 4.55% |
| 55 | 3001 | 片倉工業 | 2,986 | -0.03% | +7.88% | -0.96% | 2.01% |
| 56 | 3297 | 東武住販 | 1,165 | -0.17% | +2.64% | +0.78% | 3.43% |
| 57 | 3232 | 三重交通グループホールディングス | 533 | -0.19% | +0.38% | -0.37% | 3.00% |
| 58 | 3271 | THEグローバル社 | 836 | -0.24% | -10.68% | -1.65% | 3.95% |
| 59 | 3571 | ソトー | 771 | -0.26% | -0.39% | +0.13% | 5.19% |
| 60 | 3242 | アーバネットコーポレーション | 596 | -0.33% | -1.32% | -0.50% | 3.69% |
| 61 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,422 | -0.42% | +3.38% | -1.39% | 3.13% |
| 62 | 3477 | フォーライフ | 830 | -0.48% | -2.92% | -0.12% | 3.31% |
| 63 | 2429 | ワールドホールディングス | 2,594 | -0.57% | -1.33% | -1.11% | 4.09% |
| 64 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 7,840 | -0.63% | -8.41% | -2.85% | 2.10% |
| 65 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | 883 | -0.67% | +0.11% | 0.00% | 1.13% |
| 66 | 3474 | G-FACTORY | 651 | -0.76% | +3.33% | 0.00% | 0.77% |
| 67 | 3280 | エストラスト | 1,023 | -0.87% | -4.21% | -0.29% | 2.74% |
| 68 | 3490 | アズ企画設計 | 2,875 | -1.00% | +1.52% | -0.66% | 1.04% |
| 69 | 3277 | サンセイランディック | 1,298 | -1.22% | -10.54% | -1.14% | 3.31% |
| 70 | 3237 | イントランス | 67 | -1.47% | -9.46% | -1.47% | - |
| 71 | 3491 | GA technologies | 1,970 | -1.60% | -6.01% | +2.66% | 0.66% |
| 72 | 1887 | 日本国土開発 | 519 | -1.70% | -4.60% | -0.95% | 4.24% |
| 73 | 3479 | ティーケーピー | 1,708 | -1.84% | -0.99% | -2.90% | - |
| 74 | 3750 | ADR120S | 827 | -2.01% | -3.50% | -0.12% | - |
| 75 | 3494 | マリオン | 375 | -2.34% | 0.00% | -0.53% | 1.71% |
| 76 | 2384 | SBSホールディングス | 3,700 | -2.63% | +0.41% | +0.68% | 2.30% |
| 77 | 3796 | いい生活 | 497 | -4.24% | -2.55% | +0.61% | 1.01% |
| 78 | 2970 | グッドライフカンパニー | 834 | -4.90% | -14.64% | +0.24% | - |
| 79 | 2330 | フォーサイド | 166 | -5.14% | -21.70% | -6.21% | - |
| 80 | 1844 | 大盛工業 | 435 | -24.87% | -34.09% | -2.68% | 2.64% |
17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |