銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

不動産関連 関連銘柄(12/19)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 1.88%
月間 2.00%

中央値パフォーマンス

週間 1.64%
月間 1.44%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 1783 fantasista 60 +11.11% -9.09% +3.45% -
2 1491 中外鉱業 786 +11.02% +6.07% +4.52% -
3 3475 グッドコムアセット 1,239 +8.97% -2.29% +1.81% 3.71%
4 2120 LIFULL 179 +7.19% +6.55% +3.47% -
5 1879 新日本建設 2,028 +7.07% +10.28% +2.06% 2.86%
6 4025 多木化学 3,815 +6.71% +8.84% +1.33% 1.97%
7 2970 グッドライフカンパニー 885 +6.37% -1.45% -1.01% -
8 8830 住友不動産 8,031 +5.80% +16.09% +2.12% 1.07%
9 2337 いちご 424 +5.74% +10.70% +0.95% 2.71%
10 1801 大成建設 14,850 +5.66% +20.10% +4.06% 1.68%
11 2975 スター・マイカ・ホールディングス 1,269 +5.40% +12.80% +1.76% 2.92%
12 3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,140 +5.16% -1.83% +2.93% 3.76%
13 3469 デュアルタップ 972 +4.85% +8.00% -0.21% 1.29%
14 8804 東京建物 3,575 +4.78% +11.13% +1.16% 2.88%
15 3480 ジェイ・エス・ビー 3,590 +4.36% -0.69% +0.70% 3.20%
16 3300 アンビション DX ホールディングス 2,337 +3.82% -1.06% +2.50% 4.71%
17 1435 robot home 193 +3.76% -2.53% +0.52% 1.04%
18 3288 オープンハウスグループ 9,156 +3.74% +5.42% +1.04% 2.05%
19 2429 ワールドホールディングス 2,643 +3.53% +3.89% +1.07% 4.02%
20 3010 ポラリス・ホールディングス 184 +3.37% +3.37% 0.00% 2.17%
21 3276 日本管理センター 1,288 +3.29% +2.79% +0.23% 4.66%
22 3482 ロードスターキャピタル 2,907 +3.19% +0.45% +1.25% 2.86%
23 3457 And Doホールディングス 1,035 +3.19% +0.58% +0.68% 4.44%
24 3231 野村不動産ホールディングス 959 +3.15% +6.64% +1.15% 3.76%
25 3484 イノベーションホールディングス 1,127 +3.02% +3.97% +1.26% 3.02%
26 3299 ムゲンエステート 1,859 +2.93% +0.49% +0.92% 6.02%
27 2980 SREホールディングス 3,395 +2.72% +12.98% +2.26% 0.53%
28 3284 フージャースホールディングス 1,289 +2.71% +0.08% +0.78% 5.74%
29 3003 ヒューリック 1,733 +2.67% +5.90% +1.08% 3.46%
30 3461 パルマ 529 +2.52% +4.13% +0.38% 2.46%
31 1764 工藤建設 2,885 +2.45% +5.14% +0.59% 4.06%
32 1887 日本国土開発 527 +2.33% -1.31% +0.96% 4.17%
33 3465 ケイアイスター不動産 6,310 +2.27% +16.21% +0.48% 3.17%
34 3123 サイボー 586 +2.27% -4.25% +0.51% 2.73%
35 3489 フェイスネットワーク 805 +2.03% -1.47% 0.00% 4.97%
36 3454 ファーストブラザーズ 1,193 +1.88% -1.24% -0.33% 2.93%
37 2384 SBSホールディングス 3,805 +1.87% +5.55% +0.93% 2.23%
38 3245 ディア・ライフ 1,120 +1.73% -2.27% +1.91% 5.71%
39 3241 ウィル 599 +1.70% +3.10% 0.00% 3.26%
40 1718 美樹工業 8,580 +1.66% +8.47% 0.00% 3.50%
41 2721 ジェイホールディングス 188 +1.62% -8.29% +4.44% -
42 3772 ウェルス・マネジメント 1,084 +1.59% +3.34% -0.09% -
43 3796 いい生活 512 +1.59% -0.39% +3.02% 0.98%
44 2981 ランディックス 2,670 +1.52% -2.09% +0.04% 1.76%
45 3105 日清紡ホールディングス 1,293 +1.49% +7.48% +0.62% 2.78%
46 3201 日本毛織 1,778 +1.48% +8.41% +0.74% 2.64%
47 3248 アールエイジ 824 +1.48% -0.48% +0.73% 4.37%
48 2501 サッポロホールディングス 8,101 +1.47% +2.00% -0.47% 1.11%
49 3277 サンセイランディック 1,312 +1.31% -4.02% +1.31% 3.28%
50 8802 三菱地所 3,787 +1.28% +16.52% +0.24% 1.21%
51 3521 エコナックホールディングス 169 +1.20% +9.74% -0.59% 2.96%
52 8803 平和不動産 2,209 +1.01% +0.78% -0.09% 3.98%
53 3289 東急不動産ホールディングス 1,438 +0.98% +6.92% +0.52% 3.10%
54 3232 三重交通グループホールディングス 535 +0.94% +3.08% -0.19% 2.99%
55 3242 アーバネットコーポレーション 599 +0.84% +0.67% +0.67% 3.67%
56 3297 東武住販 1,167 +0.78% +3.27% +0.17% 3.43%
57 3477 フォーライフ 832 +0.60% +0.73% +0.36% 3.31%
58 3261 グランディーズ 1,191 +0.59% +1.79% +0.08% 1.26%
59 3490 アズ企画設計 2,908 +0.59% +2.68% 0.00% 1.03%
60 3495 香陵住販 2,430 +0.58% +0.45% -0.29% 2.47%
61 3474 G-FACTORY 657 +0.46% +3.14% +0.61% 0.76%
62 3750 ADR120S 831 +0.36% +1.09% +0.24% -
63 8801 三井不動産 1,782 +0.20% +5.92% +0.11% 1.91%
64 3293 アズマハウス 768 +0.13% +1.05% +0.13% 4.56%
65 3479 ティーケーピー 1,724 +0.12% +4.42% -0.17% -
66 3280 エストラスト 1,031 +0.10% -0.58% +0.78% 2.72%
67 1841 サンユー建設 1,598 +0.06% -1.11% +0.06% 0.63%
68 2196 エスクリ 161 - -9.04% -1.23% -
69 3063 ジェイグループホールディングス 788 - +2.47% +0.25% 0.51%
70 3271 THEグローバル社 831 - -8.38% -1.19% 3.97%
71 3571 ソトー 770 - -0.13% -0.52% 5.19%
72 3758 アエリア 296 - +0.34% +1.02% 1.69%
73 4351 山田再生系債権回収総合事務所 882 -0.11% +0.46% +0.11% 1.13%
74 3491 GA technologies 1,937 -1.17% -3.25% +5.85% 0.67%
75 3001 片倉工業 2,896 -2.75% +1.97% -2.85% 2.07%
76 3498 霞ヶ関キャピタル 7,550 -3.70% -4.79% -3.45% 2.19%
77 3494 マリオン 362 -3.72% -2.16% -2.95% 1.77%
78 3237 イントランス 64 -5.88% -9.86% -3.03% -
79 2330 フォーサイド 163 -7.39% -11.89% +1.24% -
80 1844 大盛工業 412 -17.43% -32.46% -0.48% 2.79%
日本株予想:地合い強い 自動車など物色観測も

19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。

個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...

→全文を読む

■人気テーマ