※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.52% |
| 月間 | 4.18% |
| 週間 | 0.91% |
| 月間 | 3.06% |
| 注目銘柄 | 弘電社 (+80.10%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 住宅 , スタンダード市場 , 不動産関連 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | 弘電社 | 4,895 | +26.81% | +80.10% | +2.41% | 1.84% |
| 2 | 8892 | エスコン | 1,107 | +9.17% | +9.93% | +2.69% | 4.34% |
| 3 | 7955 | クリナップ | 871 | +8.20% | +10.53% | -1.02% | 3.56% |
| 4 | 1980 | ダイダン | 7,570 | +7.53% | +16.10% | +5.43% | 2.55% |
| 5 | 1952 | 新日本空調 | 3,250 | +6.21% | +14.24% | +3.50% | 2.46% |
| 6 | 8830 | 住友不動産 | 8,031 | +5.80% | +16.09% | +2.12% | 1.07% |
| 7 | 7981 | タカラスタンダード | 2,921 | +5.57% | +13.97% | +0.65% | 3.42% |
| 8 | 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 1,269 | +5.40% | +12.80% | +1.76% | 2.92% |
| 9 | 8923 | トーセイ | 1,720 | +5.07% | +5.52% | +2.08% | 2.91% |
| 10 | 1847 | イチケン | 4,775 | +4.71% | +12.88% | +2.58% | 3.87% |
| 11 | 7670 | オーウエル | 1,095 | +4.58% | +13.24% | +2.05% | 3.65% |
| 12 | 3294 | イーグランド | 1,910 | +4.54% | +0.74% | +0.53% | 4.82% |
| 13 | 4658 | 日本空調サービス | 1,212 | +4.48% | +0.41% | +1.17% | 3.80% |
| 14 | 1429 | 日本アクア | 898 | +4.42% | +6.27% | +0.11% | 3.90% |
| 15 | 4437 | gooddaysホールディングス | 626 | +3.99% | +3.47% | +2.29% | 0.64% |
| 16 | 2730 | エディオン | 2,102 | +3.55% | +5.95% | +0.05% | 2.24% |
| 17 | 1443 | 技研ホールディングス | 239 | +3.46% | +7.17% | +2.58% | 0.46% |
| 18 | 3150 | グリムス | 2,449 | +3.33% | +3.77% | +0.33% | 3.47% |
| 19 | 3050 | DCMホールディングス | 1,624 | +3.31% | +9.43% | -0.18% | 2.83% |
| 20 | 5943 | ノーリツ | 1,975 | +3.24% | +7.16% | +0.71% | 3.59% |
| 21 | 3457 | And Doホールディングス | 1,035 | +3.19% | +0.58% | +0.68% | 4.44% |
| 22 | 3299 | ムゲンエステート | 1,859 | +2.93% | +0.49% | +0.92% | 6.02% |
| 23 | 5930 | 文化シヤッター | 2,019 | +2.64% | -1.61% | +0.80% | 3.67% |
| 24 | 5938 | LIXIL | 1,871 | +2.58% | +7.19% | +0.24% | 4.81% |
| 25 | 3489 | フェイスネットワーク | 805 | +2.03% | -1.47% | 0.00% | 4.97% |
| 26 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,218 | +2.01% | +0.10% | -0.93% | 3.35% |
| 27 | 8844 | コスモスイニシア | 1,130 | +1.80% | -2.67% | +0.80% | 3.36% |
| 28 | 3191 | ジョイフル本田 | 2,152 | +1.70% | +4.31% | -0.23% | 3.90% |
| 29 | 3241 | ウィル | 599 | +1.70% | +3.10% | 0.00% | 3.26% |
| 30 | 5947 | リンナイ | 3,988 | +1.68% | +7.09% | -0.28% | 2.51% |
| 31 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 321 | +1.58% | +3.88% | -0.62% | 3.43% |
| 32 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 2,456 | +1.51% | +5.57% | -0.22% | 4.07% |
| 33 | 7320 | 日本リビング保証 | 1,422 | +1.43% | -10.57% | +0.99% | 1.41% |
| 34 | 8802 | 三菱地所 | 3,787 | +1.28% | +16.52% | +0.24% | 1.21% |
| 35 | 1959 | 九電工 | 7,693 | +1.28% | +5.44% | +1.95% | 2.34% |
| 36 | 1446 | キャンディル | 556 | +0.91% | +1.28% | -0.18% | 1.80% |
| 37 | 1419 | タマホーム | 3,555 | +0.85% | -2.87% | -0.42% | 5.51% |
| 38 | 5380 | 新東 | 1,618 | +0.81% | +1.12% | +0.06% | 2.32% |
| 39 | 3297 | 東武住販 | 1,167 | +0.78% | +3.27% | +0.17% | 3.43% |
| 40 | 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,948 | +0.78% | +0.83% | -0.31% | 3.59% |
| 41 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 2,126 | +0.76% | -1.12% | -1.48% | 2.63% |
| 42 | 6484 | KVK | 2,308 | +0.74% | +0.87% | +0.04% | 3.47% |
| 43 | 1941 | 中電工 | 4,490 | +0.67% | +6.27% | +1.24% | 2.90% |
| 44 | 5946 | 長府製作所 | 2,008 | +0.65% | +2.97% | +0.15% | 2.29% |
| 45 | 1911 | 住友林業 | 1,585 | +0.63% | +0.35% | -0.63% | 3.15% |
| 46 | 7879 | ノダ | 662 | +0.61% | -5.43% | -0.15% | 4.98% |
| 47 | 3490 | アズ企画設計 | 2,908 | +0.59% | +2.68% | 0.00% | 1.03% |
| 48 | 3495 | 香陵住販 | 2,430 | +0.58% | +0.45% | -0.29% | 2.47% |
| 49 | 1420 | サンヨーホームズ | 700 | +0.43% | +2.04% | -0.14% | 3.57% |
| 50 | 1928 | 積水ハウス | 3,428 | +0.32% | +4.23% | -0.41% | 4.20% |
| 51 | 1853 | 森組 | 320 | +0.31% | +0.63% | +0.31% | 4.38% |
| 52 | 8801 | 三井不動産 | 1,782 | +0.20% | +5.92% | +0.11% | 1.91% |
| 53 | 3293 | アズマハウス | 768 | +0.13% | +1.05% | +0.13% | 4.56% |
| 54 | 2196 | エスクリ | 161 | - | -9.04% | -1.23% | - |
| 55 | 6326 | クボタ | 2,287 | -0.04% | +14.07% | +2.58% | 2.19% |
| 56 | 7426 | 山大 | 1,083 | -0.18% | +0.09% | +0.28% | 2.77% |
| 57 | 7539 | アイナボホールディングス | 713 | -0.42% | +3.94% | -0.28% | 3.65% |
| 58 | 5386 | 鶴弥 | 407 | -0.49% | -2.86% | 0.00% | 2.58% |
| 59 | 1795 | マサル | 4,440 | -0.67% | +3.02% | 0.00% | 2.48% |
| 60 | 7898 | ウッドワン | 884 | -1.01% | +1.03% | -0.45% | 2.71% |
| 61 | 1401 | エムビーエス | 1,324 | -1.05% | +2.40% | +2.00% | 0.98% |
| 62 | 5332 | TOTO | 4,224 | -1.17% | +10.78% | -0.21% | 2.37% |
| 63 | 3491 | GA technologies | 1,937 | -1.17% | -3.25% | +5.85% | 0.67% |
| 64 | 8919 | カチタス | 3,140 | -1.41% | +7.98% | -0.16% | 2.48% |
| 65 | 1840 | 土屋ホールディングス | 220 | -1.79% | +1.38% | +0.46% | 4.55% |
| 66 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 429 | -2.72% | -8.33% | +1.18% | 3.03% |
| 67 | 7871 | フクビ化学工業 | 917 | -3.27% | 0.00% | +0.44% | 2.94% |
| 68 | 6752 | パナソニック | 1,943 | -4.52% | +11.32% | -1.45% | 2.06% |
| 69 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,420 | -6.04% | -9.76% | -0.87% | - |
| 70 | 2978 | ツクルバ | 431 | -7.31% | -11.50% | +0.23% | - |
| 71 | 5856 | エルアイイーエイチ | 29 | -9.38% | +3.57% | 0.00% | - |
| 72 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 235 | -11.99% | -25.87% | 0.00% | - |
19日の日経平均は+505円の4万9507円となり反発。
個別銘柄では、ソフトバンクグループやSHIFTなどが買われたほか、イビデン、フジクラ、大成建設などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1253円と売り地合いであったが、19日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属のフジクラや住友電気工業などが上昇。また建設業の大成建設や鹿島建設も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |