※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7682 | 浜木綿 | 4,305 | +2.14% | -2.16% | 0.00% | 0.35% |
2 | 7678 | あさくま | 4,100 | +1.86% | +2.12% | +0.99% | - |
3 | 2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 2,882 | +1.48% | -1.34% | +0.91% | - |
4 | 9701 | 東京會舘 | 3,890 | +1.43% | -1.02% | 0.00% | 0.77% |
5 | 3317 | フライングガーデン | 2,535 | +1.40% | -3.06% | +0.80% | 1.18% |
6 | 3223 | エスエルディー | 879 | +1.27% | -4.46% | +0.80% | - |
7 | 3169 | ミサワ | 639 | +1.11% | +1.75% | -0.93% | 1.25% |
8 | 7621 | うかい | 3,595 | +0.70% | 0.00% | +0.56% | 0.42% |
9 | 5965 | フジマック | 1,024 | +0.49% | -4.57% | -0.58% | 3.91% |
10 | 8181 | 東天紅 | 862 | +0.23% | -1.71% | +0.47% | 1.74% |
11 | 2694 | ジー・テイスト | 71 | - | 0.00% | 0.00% | 0.70% |
12 | 3068 | WDI | 3,025 | -0.33% | -0.98% | 0.00% | 0.56% |
13 | 3329 | 東和フードサービス | 2,085 | -0.86% | -2.16% | +0.14% | 0.96% |
14 | 3077 | ホリイフードサービス | 313 | -1.26% | -3.69% | +0.64% | - |
15 | 6547 | グリーンズ | 2,240 | -2.14% | -13.48% | -1.88% | 1.21% |
16 | 4691 | ワシントンホテル | 1,202 | -4.30% | +0.17% | -0.50% | 1.66% |
17 | 7625 | グローバルダイニング | 346 | -4.68% | -2.26% | -5.98% | - |
1日の日経平均は+406円の3万6452円となり6日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬や東海旅客鉄道などが買われたほか、アドバンテスト、フジクラ、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬や大塚ホールディングスなどが買われた。陸運業の東海旅客鉄道や東日本旅客鉄道も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |