銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ベトナム 関連銘柄(11/2)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -1.83%
月間 -4.30%

中央値パフォーマンス

週間 -1.47%
月間 -2.55%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 5929 三和ホールディングス 3,858 +5.96% +9.79% -1.96% 4.38%
2 2501 サッポロビール 2,121 +5.26% +16.00% +7.72% 1.89%
3 4612 日本ペイントホールディングス 1,299 +3.30% +10.04% +1.76% 1.31%
4 2810 ハウス食品グループ本社 4,584 +3.01% +13.33% -1.42% 2.18%
5 6745 ホーチキ 2,057 +2.24% +3.89% -2.33% 1.94%
6 4091 日本酸素ホールディングス 5,517 +1.70% +2.09% +0.20% 1.20%
7 2802 味の素 5,128 +1.26% -2.51% +0.20% 0.98%
8 7269 スズキ 2,096 +1.18% +4.64% +0.05% 2.43%
9 7701 島津製作所 4,386 +1.04% +9.76% -2.01% 1.60%
10 6902 デンソー 1,861 +0.62% +1.11% -0.11% 3.98%
11 6592 マブチモーター 1,727 +0.55% -0.58% +0.99% 4.05%
12 2809 キユーピー 4,564 +0.22% +4.08% -1.06% 1.42%
13 1925 大和ハウス工業 2,300 -0.13% +5.70% +0.74% 3.87%
14 7003 三井E&S 3,506 -0.14% -17.19% +1.45% 1.71%
15 4452 花王 3,766 -0.32% +8.16% +0.51% 2.07%
16 3002 グンゼ 4,095 -0.61% +0.12% -0.36% 5.27%
17 4633 サカタインクス 2,672 -0.71% +1.21% -0.82% 3.74%
18 7951 ヤマハ 1,222 -0.73% -0.04% +0.33% 2.13%
19 6361 荏原製作所 3,741 -1.47% -21.36% -0.29% 1.76%
20 7516 コーナン商事 4,675 -1.48% +6.61% +0.32% 2.99%
21 2768 双日 5,140 -1.57% -8.33% +0.19% 3.50%
22 2331 ALSOK 1,195 -1.89% +1.36% -0.33% 2.76%
23 6758 ソニーグループ 3,966 -4.13% +4.73% +0.20% 0.88%
24 7984 コクヨ 858 -4.20% -1.25% -1.15% 2.86%
25 7751 キヤノン 4,672 -4.48% -0.09% -1.52% 3.42%
26 7747 朝日インテック 3,528 -4.60% +4.84% -3.82% 1.41%
27 7013 IHI 2,306 -5.88% -14.95% -1.05% 1.00%
28 7011 三菱重工業 3,363 -6.95% -12.47% -1.46% 0.86%
29 6988 日東電工 3,315 -7.09% -5.74% -2.27% 2.17%
30 8015 豊田通商 6,618 -8.49% -8.75% -2.27% 1.89%
31 5802 住友電気工業 1,663 -9.25% -29.80% -6.05% 2.65%
32 6702 富士通 3,514 -21.51% -12.19% -2.98% 1.57%
33 6787 メイコー 8,300 -54.89% -67.18% -2.92% 0.96%

2日の日経平均は、209円安の6万3081円となり続落した。先月の-5667円という売り地合いを引き継ぎ、東京市場は全体に伸び悩んだ。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後の報道では、2026年11月2日の日経平均は−208円25銭の6万3081円86銭で続落したと伝えられた。米株安や米中間選挙を控えた警戒感から後場は模様眺めとなり、半導体のキオクシアホールディングスが約15%安と大幅に下落したことがリスクオフを強めた。韓国株高が一部下支えする場面はあったものの、祝日を控えて商いは低調だった。 ...

→全文を読む