※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 8,246 | +13.74% | +18.58% | -0.40% | 0.86% |
2 | 3697 | SHIFT | 1,354 | +10.04% | +17.64% | +3.24% | - |
3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,315 | +7.53% | -2.19% | +2.11% | 0.60% |
4 | 9697 | カプコン | 4,167 | +6.98% | +13.73% | +0.68% | 0.96% |
5 | 4751 | サイバーエージェント | 1,240 | +6.08% | +9.74% | +1.22% | 1.37% |
6 | 7741 | HOYA | 16,780 | +4.68% | 0.00% | 0.00% | - |
7 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,704 | +4.07% | +5.53% | -3.92% | - |
8 | 4662 | フォーカスシステムズ | 1,120 | +3.70% | +4.28% | +0.72% | 3.75% |
9 | 6758 | ソニーグループ | 3,663 | +3.56% | -2.71% | -2.86% | 0.55% |
10 | 6460 | セガサミーホールディングス | 2,939 | +3.50% | +2.17% | -1.79% | 1.70% |
11 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 2,424 | +2.86% | +23.26% | -0.98% | 1.77% |
12 | 3393 | スターティアホールディングス | 2,115 | +2.62% | -2.89% | +0.57% | 4.82% |
13 | 7060 | ギークス | 416 | +1.96% | +4.00% | +0.48% | 2.40% |
14 | 3668 | コロプラ | 468 | +1.52% | -3.31% | -1.06% | - |
15 | 6050 | イー・ガーディアン | 2,188 | +1.48% | +10.45% | -0.86% | 1.60% |
16 | 3962 | チェンジホールディングス | 1,326 | +0.68% | +5.91% | -1.49% | 1.09% |
17 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,506 | +0.60% | -10.20% | -2.59% | 2.99% |
18 | 2681 | ゲオホールディングス | 1,916 | +0.52% | +5.62% | -1.49% | 1.77% |
19 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 17 | - | 0.00% | 0.00% | - |
20 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,950 | - | -1.08% | +0.02% | 1.43% |
21 | 7860 | エイベックス | 1,284 | -0.31% | +0.16% | -2.36% | 3.89% |
22 | 3632 | グリーホールディングス | 526 | -0.38% | -10.54% | -2.05% | - |
23 | 3903 | gumi | 473 | -0.84% | +0.42% | -2.67% | - |
24 | 6879 | IMAGICA GROUP | 551 | -1.25% | +6.78% | -2.65% | 2.72% |
25 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 1,660 | -1.60% | -8.24% | -1.43% | 4.82% |
26 | 2157 | コシダカホールディングス | 1,007 | -2.04% | -4.55% | -0.59% | 2.38% |
27 | 3661 | エムアップホールディングス | 1,828 | -2.19% | +4.46% | -3.13% | 0.90% |
28 | 6750 | エレコム | 1,662 | -2.86% | +0.54% | -0.95% | 2.89% |
29 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,671 | -3.35% | +12.45% | -1.24% | 1.20% |
30 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,382 | -3.63% | -9.14% | -4.56% | 4.34% |
31 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 3,390 | -4.78% | 0.00% | -3.42% | 2.06% |
32 | 3134 | Hamee | 1,134 | -7.95% | -9.57% | -5.18% | 1.98% |
1日の日経平均は+406円の3万6452円となり6日続伸。
個別銘柄では、大日本住友製薬や東海旅客鉄道などが買われたほか、アドバンテスト、フジクラ、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+420円と買い地合いであったが、1日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬や大塚ホールディングスなどが買われた。陸運業の東海旅客鉄道や東日本旅客鉄道も上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |