※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 59,332,440 | 108,600 | +11700.00 (12.07%) |
| 2 | 7203 | トヨタ自動車 | 43,854,783 | 2,777 | -17.00 (-0.61%) |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 40,616,952 | 7,111 | -78.00 (-1.08%) |
| 4 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 38,902,356 | 3,278 | -96.00 (-2.85%) |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 35,270,947 | 75,360 | -720.00 (-0.95%) |
| 6 | 9983 | ファーストリテイリング | 26,444,162 | 83,100 | -1000.00 (-1.19%) |
| 7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 24,809,843 | 6,482 | -246.00 (-3.66%) |
| 8 | 6857 | アドバンテスト | 23,233,680 | 31,740 | +1440.00 (4.75%) |
| 9 | 6981 | 村田製作所 | 23,065,272 | 11,750 | +5.00 (0.04%) |
| 10 | 6501 | 日立製作所 | 21,607,413 | 4,764 | -36.00 (-0.75%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |