※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 時価総額 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4716 | 日本オラクル | 1,185,228 | 9,237 | -126.00 (-1.35%) |
| 2 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 1,075,646 | 8,090 | -10.00 (-0.12%) |
| 3 | 8572 | アコム | 764,194 | 488 | -1.60 (-0.33%) |
| 4 | 4816 | 東映アニメーション | 658,350 | 3,135 | +30.00 (0.97%) |
| 5 | 6890 | フェローテック | 473,658 | 8,760 | +160.00 (1.86%) |
| 6 | 7564 | ワークマン | 455,887 | 5,570 | -60.00 (-1.07%) |
| 7 | 6960 | フクダ電子 | 443,908 | 11,760 | -40.00 (-0.34%) |
| 8 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 404,288 | 4,380 | +30.00 (0.69%) |
| 9 | 2782 | セリア | 370,478 | 4,885 | +90.00 (1.88%) |
| 10 | 4966 | 上村工業 | 345,329 | 19,080 | +130.00 (0.69%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |