※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9076 | セイノーホールディングス | 4.43% | 減配2 | 2,302 | +22.00 (0.96%) |
2 | 9034 | 南総通運 | 4.08% | 減配3 | 1,471 | +20.00 (1.38%) |
3 | 9028 | ゼロ | 4.03% | 減配3 | 3,435 | +90.00 (2.69%) |
4 | 9039 | サカイ引越センター | 3.65% | 非減配10 | 2,682 | -7.00 (-0.26%) |
5 | 9025 | 鴻池運輸 | 3.41% | 減配1 | 3,230 | +110.00 (3.53%) |
6 | 9074 | 日本石油輸送 | 3.18% | 減配2 | 3,145 | +15.00 (0.48%) |
7 | 9143 | SGホールディングス | 3.15% | 減配2 | 1,682 | +59.50 (3.67%) |
8 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 3.14% | 非減配7 | 3,660 | +31.00 (0.85%) |
9 | 9007 | 小田急電鉄 | 3.06% | 減配1 | 1,634 | -3.00 (-0.18%) |
10 | 9147 | NIPPON EXPR... | 3.02% | - | 3,316 | +6.00 (0.18%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |