※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 日数 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9025 | 鴻池運輸 | 2 | 3,225 | -5.00 (-0.15%) |
2 | 9072 | ニッコンホールディングス | 2 | 3,368 | -44.00 (-1.29%) |
3 | 9029 | ヒガシホールディングス | 2 | 1,782 | -47.00 (-2.57%) |
4 | 9039 | サカイ引越センター | 1 | 2,726 | +44.00 (1.64%) |
5 | 9069 | センコーグループホールディングス | 1 | 2,038 | +2.00 (0.10%) |
6 | 9036 | 東部ネットワーク | 1 | 904 | -1.00 (-0.11%) |
7 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 1 | 7,170 | -40.00 (-0.55%) |
8 | 9074 | 日本石油輸送 | 1 | 3,125 | -20.00 (-0.64%) |
9 | 9057 | 遠州トラック | 1 | 3,250 | -25.00 (-0.76%) |
10 | 9028 | ゼロ | 1 | 3,405 | -30.00 (-0.87%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |