※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5471 | 大同特殊鋼 | -1.96% | 2,227 | -92.00 (-3.97%) |
| 2 | 5444 | 大和工業 | -1.26% | 11,805 | -240.00 (-1.99%) |
| 3 | 5482 | 愛知製鋼 | -0.78% | 3,165 | -65.00 (-2.01%) |
| 4 | 5410 | 合同製鐵 | -0.77% | 2,970 | -14.00 (-0.47%) |
| 5 | 5480 | 日本冶金工業 | -0.75% | 5,280 | -60.00 (-1.12%) |
| 6 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -0.22% | 1,846 | -2.00 (-0.11%) |
| 7 | 5451 | 淀川製鋼所 | -0.21% | 1,411 | +3.00 (0.21%) |
| 8 | 5541 | 大平洋金属 | -0.19% | 2,623 | -39.00 (-1.47%) |
| 9 | 5602 | 栗本鐵工所 | -0.17% | 1,717 | -12.00 (-0.69%) |
| 10 | 5401 | 日本製鉄 | -0.08% | 659 | -3.60 (-0.54%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.23 % |