※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5449 | 大阪製鐵 | -4.54% | 2,291 | -101.00 (-4.22%) |
| 2 | 5609 | 日本鋳造 | -1.61% | 1,038 | +95.00 (10.07%) |
| 3 | 7305 | 新家工業 | -1.49% | 2,654 | -28.00 (-1.04%) |
| 4 | 5446 | 北越メタル | -1.17% | 1,014 | -14.00 (-1.36%) |
| 5 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス | -0.62% | 636 | -1.00 (-0.16%) |
| 6 | 5644 | メタルアート | -0.41% | 7,360 | -30.00 (-0.41%) |
| 7 | 5603 | 虹技 | -0.24% | 1,238 | -13.00 (-1.04%) |
| 8 | 5464 | モリ工業 | -0.23% | 866 | +2.00 (0.23%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.41 % |
| 2 | エアトリ | 11.67 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |