※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7202 | いすゞ自動車 | -1.85% | 2,038 | -18.00 (-0.88%) |
| 2 | 7201 | 日産自動車 | -1.54% | 263 | -4.10 (-1.54%) |
| 3 | 7203 | トヨタ自動車 | -1.26% | 3,051 | -19.00 (-0.62%) |
| 4 | 543A | ARCHION | -1.08% | 275 | -2.00 (-0.72%) |
| 5 | 7211 | 三菱自動車工業 | -1.00% | 336 | -8.10 (-2.36%) |
| 6 | 7270 | スバル(SUBARU) | -0.90% | 2,646 | -17.00 (-0.64%) |
| 7 | 7269 | スズキ | -0.21% | 2,096 | +1.00 (0.05%) |
| 8 | 7261 | マツダ | -0.14% | 1,081 | -2.50 (-0.23%) |
| 9 | 7272 | ヤマハ発動機 | -0.06% | 1,723 | -6.00 (-0.35%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |