※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | -3.57% | 1,998 | -86.50 (-4.15%) |
| 2 | 2282 | 日本ハム | -2.75% | 6,078 | -214.00 (-3.40%) |
| 3 | 2501 | サッポロビール | -2.22% | 1,848 | -61.00 (-3.20%) |
| 4 | 2802 | 味の素 | -1.55% | 4,904 | -49.00 (-0.99%) |
| 5 | 2502 | アサヒグループホールディングス | -1.47% | 1,610 | -35.00 (-2.13%) |
| 6 | 2503 | キリンホールディングス | -1.18% | 2,849 | -44.00 (-1.52%) |
| 7 | 2801 | キッコーマン | -0.51% | 1,655 | -29.00 (-1.72%) |
| 8 | 2269 | 明治ホールディングス | -0.39% | 4,356 | -14.00 (-0.32%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |