※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4216 | 旭有機材 | 5.21% | 6,460 | +420.00 (6.95%) |
| 2 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 2.15% | 4,275 | +55.00 (1.30%) |
| 3 | 4933 | I-ne | 1.61% | 2,215 | +35.00 (1.61%) |
| 4 | 7995 | バルカー | 1.52% | 6,660 | +50.00 (0.76%) |
| 5 | 4022 | ラサ工業 | 1.40% | 1,879 | +24.00 (1.29%) |
| 6 | 6988 | 日東電工 | 1.24% | 3,502 | +57.00 (1.65%) |
| 7 | 4021 | 日産化学 | 1.10% | 8,191 | +35.00 (0.43%) |
| 8 | 4047 | 関東電化工業 | 1.04% | 2,328 | +21.00 (0.91%) |
| 9 | 4203 | 住友ベークライト | 0.96% | 8,212 | +138.00 (1.71%) |
| 10 | 7970 | 信越ポリマー | 0.94% | 2,355 | +22.00 (0.94%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.09 % |
| 2 | エアトリ | 11.78 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.92 % |